|
|
|
|
|
|
||
| 17(土) | インタートト・カップ3回戦第1戦 | 98-99国内リーグ7位のチームはここから出場 |
| 24(土) | インタートト・カップ3回戦第2戦 | |
|
|
||
| 8(日) | スーペルコパ第1戦 | バレンシア−バルセロナ |
|
|
チャンピォンズ・リーグ予備戦3回戦第1戦 | 98-99国内リーグ3位と4位のチームはここから出場 |
| 15(日) | スーペルコパ第2戦 | バルセロナ−バレンシア |
| 21(土)、22(日) | 1部リーグ第1節、2部リーグ第1節 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ予備戦3回戦第2戦 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ組み合わせ抽選 | |
|
|
欧州スーパーカップ | |
| 28(土)、29(日) | 1部リーグ第2節、2部リーグ第2節 | |
|
|
||
| 1(水) | コパ・デル・レイ1回戦 | 2部B上位と2部B昇格チームが出場(16試合) |
| 4(土) | 欧州選手権予選 | オーストリア−スペイン |
| 4(土)、5(日) | 2部リーグ第3節 | |
| 8(水) | 欧州選手権予選 | スペイン−キプロス |
| 11(土)、12(日) | 1部リーグ第3節、2部リーグ第4節 | |
|
|
UEFAカップ1回戦第1戦 | 98-99コパ・デル・レイ優勝チーム、 98-99国内リーグ5位と6位のチームはここから出場 |
|
|
チャンピォンズ・リーグ1次リーグ第1戦 | 98-99国内リーグ優勝と2位のチームはここから出場 |
| 18(土)、19(日) | 1部リーグ第4節、2部リーグ第5節 | |
| 25(土)、26(日) | 1部リーグ第5節、2部リーグ第6節 | |
|
|
UEFAカップ1回戦第2戦 | |
|
|
||
| 2(土)、3(日) | 1部リーグ第6節、2部リーグ第7節 | |
| 9(土) | 欧州選手権予選 | スペイン−イスラエル |
| 9(土)、10(日) | 2部リーグ第8節 | |
| 12(火)、13(水) | 1部リーグ第7節、2部リーグ第9節 | |
| 16(土)、17(日) | 1部リーグ第8節、2部リーグ第10節 | |
|
|
UEFAカップ2回戦第1戦 | |
| 23(土)、24(日) | 1部リーグ第9節、2部リーグ第11節 | |
| 30(土)、31(日) | 1部リーグ第10節、2部リーグ第12節 | |
|
|
||
|
|
UEFAカップ2回戦第2戦 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ1次リーグ第6戦 | |
| 6(土)、7(日) | 1部リーグ第11節、2部リーグ第13節 | |
| 10(水) | コパ・デル・レイ2回戦第1戦 | |
| 13(土)、14(日) | 2部リーグ第14節 | |
| 13(土) | 親善試合 | スペイン−ブラジル (at バライードス) |
| 17(水) | 親善試合 | スペイン−アルゼンチン (at カルトゥハ[セビーリャ]) |
| 20(土)、21(日) | 1部リーグ第12節、2部リーグ第15節 | |
|
|
UEFAカップ3回戦第1戦 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ2次リーグ第1戦 | |
| 27(土)、28(日) | 1部リーグ第13節、2部リーグ第16節 | |
|
|
インターコンチネンタル・カップ | |
|
|
||
| 1(水) | コパ・デル・レイ2回戦第2戦 | |
| 4(土)、5(日) | 1部リーグ第14節、2部リーグ第17節 | |
|
|
UEFAカップ3回戦第2戦 | |
| 11(土)、12(日) | 1部リーグ第15節、2部リーグ第18節 | |
| 12(日) | 欧州選手権本大会組み合わせ抽選 | |
| 15(水) | コパ・デル・レイ3回戦第1戦 | |
| 18(土)、19(日) | 1部リーグ第16節、2部リーグ第19節 | |
| 21(火)、22(水) | 1部リーグ第17節 | |
|
|
||
| 4(火)、5(水) | 1部リーグ第18節、2部リーグ第20節 | |
|
|
FIFAクラブ選手権2000開幕 | |
| 8(土)、9(日) | 1部リーグ第19節、2部リーグ第21節 | |
| 12(水) | コパ・デル・レイ3回戦第2戦 | |
|
|
FIFAクラブ選手権2000決勝 | |
| 15(土)、16(日) | 1部リーグ第20節、2部リーグ第22節 | |
| 19(水) | コパ・デル・レイ4回戦第1戦 | |
| 22(土)、23(日) | 1部リーグ第21節、2部リーグ第23節 | |
| 26(水) | 親善試合 | スペイン−ポーランド (at カルタゴノバ[カルタヘナ]) |
| 29(土)、30(日) | 1部リーグ第22節、2部リーグ第24節 | |
|
|
||
| 2(水) | コパ・デル・レイ4回戦第2戦 | |
| 5(土)、6(日) | 1部リーグ第23節、2部リーグ第25節 | |
| 9(水) | コパ・デル・レイ準々決勝第1戦 | |
| 12(土)、13(日) | 1部リーグ第24節、2部リーグ第26節 | |
| 16(水) | コパ・デル・レイ準々決勝第2戦 | |
| 19(土)、20(日) | 1部リーグ第25節、2部リーグ第27節 | |
| 23(水) | 親善試合 | クロアチア−スペイン (at スプリット) |
| 26(土)、27(日) | 1部リーグ第26節、2部リーグ第28節 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ2次リーグ第3戦 | |
|
|
||
|
|
チャンピォンズ・リーグ2次リーグ第3戦 | |
|
|
UEFAカップ4回戦第1戦 | |
| 4(土)、5(日) | 1部リーグ第27節、2部リーグ第29節 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ2次リーグ第4戦 | |
|
|
UEFAカップ4回戦第2戦 | |
| 11(土)、12(日) | 1部リーグ第28節、2部リーグ第30節 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ2次リーグ第5戦 | |
|
|
UEFAカップ準々決勝第1戦 | |
| 18(土)、19(日) | 1部リーグ第29節、2部リーグ第31節 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ2次リーグ第6戦 | |
|
|
UEFAカップ準々決勝第2戦 | |
| 22(水)、23(木) | 1部リーグ第30節 | |
| 25(土)、26(日) | 2部リーグ第32節 | |
| 29(水) | 親善試合 | スペイン−イタリア (at モンジュイック) |
|
|
||
| 1(土)、2(日) | 1部リーグ第31節、2部リーグ第33節 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ準々決勝第1戦 | |
|
|
UEFAカップ準決勝第1戦 | |
| 8(土)、9(日) | 1部リーグ第32節、2部リーグ第34節 | |
| 12(水) | コパ・デル・レイ準決勝第1戦 | |
| 15(土)、16(日) | 1部リーグ第33節、2部リーグ第35節 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ準々決勝第2戦 | |
|
|
UEFAカップ準決勝第2戦 | |
| 22(土)、23(日) | 1部リーグ第34節、2部リーグ第36節 | |
| 26(水) | コパ・デル・レイ準決勝第2戦 | |
| 29(土)、30(日) | 1部リーグ第35節、2部リーグ第37節 | |
|
|
||
|
|
チャンピォンズ・リーグ準決勝第1戦 | |
| 6(土)、7(日) | 1部リーグ第36節、2部リーグ第38節 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ準決勝第2戦 | |
| 13(土)、14(日) | 1部リーグ第37節、2部リーグ第39節 | |
|
|
UEFAカップ決勝 | 於コペンハーゲン |
| 19(金)、20(土) | 1部リーグ第38節 | 1部リーグ最終節 |
| 20(土)、21(日) | 2部リーグ第40節 | |
|
|
チャンピォンズ・リーグ決勝 | 於パリ |
| 27(土) | コパ・デル・レイ決勝 | |
| 27(土)、28(日) | 2部リーグ第41節 | |
|
|
||
| 3(土) | 親善試合 | スウェーデン−スペイン (at ストックホルム) |
| 3(土)、4(日) | 2部リーグ第42節 | 2部リーグ最終節 |
| 7(水) | 親善試合 | ルクセンブルグ−スペイン (at ルクセンブルグ) |
| 10(土)〜 | 欧州選手権 |