| 1部 | 引用サイトのホームページ | |||||
| 結果・順位表 | 得点王 | 日程 | 審判 | el mundo | ||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | 審判 | terra | ||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | sportec | |||
| 順位表 | 得点王 | YAHOO ESPAN~A | ||||
| 結果・順位表 | 得点王 | 前期 日程 |
後期 日程 |
marca | ||
| 順位表 | 審判 | AS | ||||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | 日程 | planet FU'TBOL | ||
| 2部 | 引用サイトのホームページ | |||||
| 結果・順位表 | 得点王 | 日程 | 審判 | el mundo | ||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | terra | |||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | sportec | |||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | YAHOO ESPAN~A | |||
| 結果・順位表 | 得点王 | 前期 日程 |
後期 日程 |
marca | ||
| 順位表 | 審判 | AS | ||||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | 日程 | planet FU'TBOL | ||
| 役に立つ単語 | ||||
| スペイン語 | 日本語 | スペイン語 | 日本語 | |
| primera(1a) divisio'n | 1部リーグ | jornada | 節 | |
| segunda(2a) divisio'n | 2部リーグ | 3/5/2001 |
2001年5月3日 | |
| resultados | 結果 | 3-5-01 | ||
| clasificaciones | 順位表 | lunes (lun.) | 月曜日 | |
| local / casa | 地元(ホーム) | martes (mar.) | 火曜日 | |
| visitante / fuera | ビジター(アウェイ) | mie'rcoles (mie'.) | 水曜日 | |
| finalizado | 終了 | jueves (jue.) | 木曜日 | |
| no comenzado | 開始前 | viernes (vie.) | 金曜日 | |
| sin comenzar | sa'bado (sa'b.) | 土曜日 | ||
| primera(1a) parte | 前半 | domingo (dom.) | 日曜日 | |
| segunda(2a) parte | 後半 | pichichi(s) | 得点王 | |
| descanso | ハーフタイム | |||
| 1部 | 引用サイトのホームページ | |||||
| 結果・順位表 | 得点王 | 日程 | 審判 | el mundo | ||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | 審判 | terra | ||
| 順位表 | 得点王 | YAHOO ESPAN~A | ||||
| 結果・順位表 | 得点王 | 前期 日程 |
後期 日程 |
marca | ||
| 2部 | 引用サイトのホームページ | |||||
| 結果・順位表 | 得点王 | 日程 | 審判 | el mundo | ||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | terra | |||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | YAHOO ESPAN~A | |||
| 結果・順位表 | 得点王 | 前期 日程 |
後期 日程 |
marca | ||
| 1部 | 引用サイトのホームページ | |||||
| 結果・順位表 | 得点王 | 日程 | 審判 | el mundo | ||
| 結果・順位表 | 得点王 | 前期 日程 |
後期 日程 |
marca | ||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | 日程 | planet FU'TBOL | ||
| 2部 | 引用サイトのホームページ | |||||
| 結果・順位表 | 得点王 | 日程 | 審判 | el mundo | ||
| 結果・順位表 | 得点王 | 前期 日程 |
後期 日程 |
marca | ||
| 結果 | 順位表 | 得点王 | 日程 | planet FU'TBOL | ||