| ホーム | 結果 | アウェイ | 日程 | 競技場(開催地) |
| スペイン | 1−0 | イタリア | 2008年 3月26日 | マルティネス・バレーロ(エルチェ) |
| スペイン | 1−0 | フランス | 2008年 2月 6日 | ラ・ロサデラ (マラガ) |
| フィンランド | 0−0 | スペイン | 2007年10月17日 | オリンピック・スタジアム(ヘルシンキ) |
| ギリシャ | 2−3 | スペイン | 2007年 8月22日 | Toumba (サロニカ) |
| イングランド | 0−1 | スペイン | 2007年 2月 7日 | オールド・トラフォード(マンチェスター) |
| スペイン | 0−1 | ルーマニア | 2006年11月15日 | ラモン・デ・カランサ(カディス) |
| スペイン | 2−1 | アルゼンチン | 2006年10月11日 | ラ・コンドミナ(ムルシア) |
| アイスランド | 0−0 | スペイン | 2006年 8月15日 | Laugardlsvelli(レイキャビク) |
| スペイン | 2−1 | クロアチア | 2006年 6月 7日 | セルベッテ・スタジアム (ジュネーブ) |
| スペイン | 2−0 | エジプト | 2006年 6月 3日 | マルティネス・バレーロ(エルチェ) |
| スペイン | 0−0 | ロシア | 2006年 5月27日 | カルロス・ベルモンテ(アルバセテ) |
| スペイン | 3−2 | コートジボアール | 2006年 3月 1日 | ホセ・ソリージャ(バリャドリッド) |
| スペイン | 2−1 | カナダ | 2005年 9月 3日 | エル・サルディネーロ(サンタンデール) |
| スペイン | 2−0 | ウルグアイ | 2005年 8月17日 | エル・モリニョン(ヒホン) |
| スペイン | 3−0 | 中国 | 2005年 3月26日 | エル・エルマンティコ(サラマンカ) |
| スペイン | 1−0 | イングランド | 2004年11月17日 | サンティアゴ・ベルナベウ(マドリッド) |
| スペイン | 1−1 | スコットランド | 2004年 9月 3日 | シウタット・デ・バレンシア(バレンシア) |
| スペイン | 3−2 | ベネズエラ | 2004年 8月18日 | ヌエボ・エスタディオ・デ・グラン・カナリア(ラス・パルマス) |
| スペイン | 4−0 | アンドーラ | 2004年 6月 5日 | コリセオ・アルフォンソ・ペレス(ヘタフェ) |
| イタリア | 1−1 | スペイン | 2004年 4月28日 | ルイジ・フェラーリ(ジェノバ) |
| スペイン | 2−0 | デンマーク | 2004年 3月31日 | エル・モリニョン(ヒホン) |
| スペイン | 2−1 | ペルー | 2004年 2月18日 | モンジュイック(バルセロナ) |
| ポルトガル | 0−3 | スペイン | 2003年 9月 6日 | アルフォンソ・エンリケス(ギマランイス) |
| スペイン | 4−0 | エクアドル | 2003年 4月30日 | ビセンテ・カルデロン(マドリッド) |
| スペイン | 3−1 | ドイツ | 2003年 2月12日 | (パルマ・デ・マヨルカ) |
| スペイン | 1−0 | ブルガリア | 2002年11月20日 | ロス・カルメネス(グラナダ) 21:45- |
| スペイン | 0−0 | パラグアイ | 2002年10月16日 | (ログローニョ) |
| ハンガリー | 1−1 | スペイン | 2002年 8月21日 | (ブダペスト) |
| 北アイルランド | 0−5 | スペイン | 2002年 4月17日 | (ベルファスト) |
| オランダ | 1−0 | スペイン | 2002年 3月27日 | フェイエノールト・スタジアム (ロッテルダム) 20:30- |
| スペイン | 1−1 | ポルトガル | 2002年 2月13日 | モンジュイック(バルセロナ) 21:45- |
| スペイン | 1−0 | メキシコ | 2001年11月14日 | ヌエボ・コロンビーノ(ウエルバ) |
| スペイン | 1−0 | 日本 | 2001年 4月25日 | アルカンヘル(コルドバ) |
| スペイン | 2−1 | フランス | 2001年 3月28日 | メスターリャ(バレンシア) |
| イングランド | 3−0 | スペイン | 2001年 2月28日 | Villa Park(バーミンガム) |
| スペイン | 1−2 | オランダ | 2000年11月15日 | カルトゥハ(セビーリャ) |
| ドイツ | 4−1 | スペイン | 2000年 8月16日 | (ハノーバー) |
| ルクセンブルグ | 0−1 | スペイン | 2000年 6月 7日 | (ルクセンブルグ) |
| スウェーデン | 1−1 | スペイン | 2000年 6月 3日 | (ストックホルム) |
| スペイン | 2−0 | イタリア | 2000年 3月29日 | モンジュイック(バルセロナ) |
| クロアチア | 0−0 | スペイン | 2000年 2月23日 | (スプリット) |
| スペイン | 3−0 | ポーランド | 2000年 1月26日 | カルタゴノバ(カルタヘナ) |
| スペイン | 0−2 | アルゼンチン | 1999年11月17日 | カルトゥハ(セビーリャ) |
| スペイン | 0−0 | ブラジル | 1999年11月13日 | バライードス |
| ポーランド | 1−2 | スペイン | 1999年 8月18日 | Legia(Varsovia) |
| スペイン | 3−1 | クロアチア | 1999年 5月 5日 | セビーリャ・オリンピック・スタジアム(新) |
| イタリア | 2−2 | スペイン | 1998年11月18日 | |
| スペイン | 1−0 | ロシア | 1998年 9月23日 | |
| スペイン | 4−1 | 北アイルランド | 1998年 6月 3日 | |
| スペイン | 4−0 | スウェーデン | 1998年 3月25日 | |
| フランス | 1−0 | スペイン | 1998年 1月28日 | |
| スペイン | 1−1 | ルーマニア | 1997年11月19日 |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 1−0 | イタリア |
| スペイン | イタリア |
| カシーリャス | Buffon |
| セルヒオ・ラモス (アルベロア, 75分) | Panucci (Zambrotta, 68分) |
| プジョール (アルビオル, 17分) | Cannavaro |
| マルチェナ | Materazzi (Barzagli, 46分) |
| カプデビラ | Grosso |
| セナ (シャビ・アロンソ, 58分) | Camoranesi |
| セスク (ルイス・ガルシア, 68分) | Perrotta (Aquilani, 60分) |
| シャビ | Di Natale (Iaquinta, 67分) |
| イニエスタ | De Rossi |
| シルバ (リエラ, 58分) | Pirlo (Gattuso, 46分) |
| フェルナンド・トーレス (ビジャ, 46分) | Toni (Borriello, 46分) |
| 得点: 1-0, ビジャ (77分); | |
| 警告: Materazzi, ビジャ, カプデビラ | |
| 退場: | |
| 主審: Fritz Stuchlik (オーストリア) | |
| 競技場: マルティネス・バレーロ (エルチェ) | |
| 開催日: 2008年3月26日 | |
| 観衆: 38,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 1−0 | フランス |
| スペイン | フランス |
| カシーリャス | Coupet |
| セルヒオ・ラモス (アンヘル, 46分; フアニート, 75分) | Sagnol |
| アルビオル | Thuram (Escude, 46分) |
| マルチェナ (パブロ, 46分) | Gallas |
| カプデビラ | Abidal |
| アルベルダ (シャビ・アロンソ, 62分) | Toulalan |
| セスク | Vieira (Ben Arfa, 81分) |
| シャビ | Diarra |
| イニエスタ | Malouda |
| リエラ (ビジャ, 46分) | Anelka (Benzema, 59分) |
| フェルナンド・トーレス (グイサ, 24分) | Henry |
| 得点: 1-0, カプデビラ (80分); | |
| 警告: Vieira, グイサ, アンヘル | |
| 退場: | |
| 主審: Tony Asumaa (フィンランド) | |
| 競技場: ラ・ロサデラ (マラガ) | |
| 開催日: 2008年2月6日 | |
| 観衆: 38,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| フィンランド | 0−0 | スペイン |
| フィンランド | スペイン |
| Niemi | レイナ |
| Pasanen | セルヒオ・ラモス |
| Hyppia (Tihinen, 46分) | パブロ |
| Kuivasto | プジョール (マルチェナ, 46分) |
| Kolkka (Lampi, 76分) | ペルニア |
| Vayrynen (Ilola, 83分) | アルベルダ |
| Riihilathi (Nurmela, 46分) | アングーロ (ホアキン, 55分) |
| Kuqi (A. Eremenko, 65分) | イニエスタ (シャビ, 46分) |
| Kallio | リエラ |
| Jonasson | シルバ (タムード, 55分) |
| R. Eremenko | ルイス・ガルシア (セスク, 73分) |
| 得点: | |
| 警告: | |
| 退場: | |
| 主審: Stephan Bre (フランス) | |
| 競技場: オリンピック・スタジアム (ヘルシンキ) | |
| 観衆: 10,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| ギリシャ | 2−3 | スペイン |
| ギリシャ | スペイン |
| Nikopolidis (Chalkias, 46分) | レイナ |
| Seitaridis (Patsatzoglou, 46分) | アンヘル |
| Kapsis | マルチェナ |
| Dellas (Antzas, 46分) | フアニート |
| Torosidis (Vyntra, 46分) | ペルニア |
| Zagorakis (Goumas, 17分) | ホアキン(セスク, 82分) |
| Basinas (Tziolis, 78分) | アルベルダ(シャビ・アロンソ, 66分) |
| Katsouranis (Papadopoulos, 63分) | シャビ(ルイス・ガルシア, 70分) |
| Karagounis | シルバ |
| Salpingidis | フェルナンド・トーレス(イニエスタ, 46分) |
| Gekas | ビジャ(アングーロ, 76分) |
| 得点: 1-0, Gekas (18分); 1-1, マルチェナ
(37分); 2-1, Katsouranis (43分); 2-2, シルバ (66分); 2-3, シルバ (93分); |
|
| 警告: Patsatzoglou, セスク | |
| 退場: | |
| 主審: Stephane Lannoy (フランス) | |
| 競技場: Toumba (サロニカ) | |
| 観衆: 25,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| イングランド | 0−1 | スペイン |
| イングランド | スペイン |
| Foster | カシーリャス |
| Gary Neville (Richards, 65分) | セルヒオ・ラモス(アンヘル, 46分) |
| Woodgate (Carragher, 65分) | プジョール(ハビ・ナバーロ, 46分) |
| Rio Ferdinand | パブロ |
| Phil Neville (Downing, 75分) | カプデビラ |
| Wright Philips (Defoe, 70分) | アングーロ(イニエスタ, 56分) |
| Lampard (Barton, 79分) | シャビ |
| Carrick | アルベルダ |
| Dyer | シルバ(アリスメンディ, 65分) |
| Gerrard (Barry, 46分) | ビジャ(セスク, 75分) |
| Crouch | モリエンテス(フェルナンド・トーレス, 46分) |
| 得点: 0-1, イニエスタ (62分); | |
| 警告: | |
| 退場: | |
| 主審: Michael Weiner (ドイツ) | |
| 競技場: オールド・トラフォード (マンチェスター) | |
| 観衆: 52,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 0−1 | ルーマニア |
| スペイン | ルーマニア |
| カシーリャス | Danut Coman |
| アンヘル (セルヒオ・ラモス, 74分) | Petre Marin |
| フアニート | Gabriel Tamas (Goian, 86分) |
| ハビ・ナバーロ | Cristian Chivu (Ghionea, 86分) |
| アントニオ・ロペス | Razvan Rat (Radu, 89分) |
| アングーロ | Razvan Cocis |
| シャビ・アロンソ (セナ, 46分) | Marius Maldarasanu (Rosu, 46分) |
| セスク (オウビーニャ, 46分) | Ovidio Petre |
| シルバ | Daniel Nicolae (Dica, 74分) |
| モリエンテス | Claudiu Niculescu (Buga, 46分) |
| ビジャ | Ciprian |
| 得点: 0-1, Marica (59分); | |
| 警告: Petre Marin, アンヘル | |
| 退場: | |
| 主審: Domenico Messina (イタリア) | |
| 競技場: ラモン・デ・カランサ (カディス) | |
| 観衆: 5,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 2−1 | アルゼンチン |
| スペイン | アルゼンチン |
| レイナ | Abbondanzieri |
| セルヒオ・ラモス | Zabaleta |
| フアニート | Ayala |
| パブロ | Gabriel Milito |
| カプデビラ (アントニオ・ロペス, 46分) | Arruabarrena |
| アングーロ (セスク, 76分) | Mascherano |
| アルベルダ (シャビ・アロンソ, 46分) | Gonzalez (Somoza, 46分) |
| シャビ | Insua (Aimar, 56分) |
| イニエスタ | Maxi (Bilos, 17分) |
| フェルナンド・トーレス (ルイス・ガルシア, 57分) | Messi (Saviola, 62分) |
| ビジャ | Tevez (Aguero, 72分) |
| 得点: 1-0, シャビ (34分); 1-1, Bilos (35分); 2-1, ビジャ (PK, 64分); | |
| 警告: Milito, シャビ・アロンソ, セルヒオ・ラモス, ビジャ | |
| 退場: | |
| 主審: Laurent Duhamel (フランス) | |
| 競技場: ヌエバ・コンドミナ (ムルシア) | |
| 観衆: 31,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| アイスランド | 0−0 | スペイン |
| アイスランド | スペイン |
| Arason | レイナ |
| Steinsson | ミチェル・サルガード |
| Ingimarsson | パブロ |
| Hreidarsson | セルヒオ・ラモス |
| Indridi Sigurdsson | ペルニア(アントニオ・ロペス, 67分) |
| Arnason (Bjornosson, 89分) | ルイス・ガルシア(ホアキン, 46分) |
| Gudjonsson (Skulason, 46分) | セスク(イニエスタ, 67分) |
| Vidarsson (Olafsson, 84分) | アルベルダ |
| Hannes Sigurdsson (Jonsson, 78分) | フェルナンド・トーレス(レイエス, 46分) |
| Thorvaldsson (Gudmunsson, 86分) | ラウール |
| Helguson (Veigar Gunnarsson, 59分) | ビジャ |
| 得点: | |
| 警告: Hannes Sigurdsson, ルイス・ガルシア, Skulason,
Thorvaldsson, ミチェル・サルガード |
|
| 退場: | |
| 主審: Ian Stokes (アイルランド) | |
| 競技場: Laugardlsvelli (レイキャビク) | |
| 観衆: 15,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 2−1 | クロアチア |
| スペイン | クロアチア |
| レイナ(カニサレス, 46分) | Pletikosa |
| ミチェル・サルガード(セルヒオ・ラモス, 46分) | Simunic |
| パブロ | Kovac |
| プジョール | Tudor |
| ペルニア | Simic (Tokio, 85分) |
| シャビ・アロンソ | Babic |
| ホアキン(セスク, 73分) | Kovac (Vranjes, 67分) |
| シャビ | J. Leko (Modric, 46分) |
| レイエス(ルイス・ガルシア, 46分) | Kranjcar (I. Leko, 75分) |
| ラウール(フェルナンド・トーレス, 46分) | Prso (Bosnjak, 75分) |
| ビジャ(イニエスタ, 62分) | Klasnic (Balaban, 88分) |
| 得点: 0-1, パブロ (14分,自殺点); 1-1, ペルニア
(61分); 2-1, フェルナンド・トーレス (91分); |
|
| 警告: | |
| 退場: | |
| 主審: Sthepane Lannoy (フランス) | |
| 競技場: セルベッテ・スタジアム (ジュネーブ) | |
| 観衆: 15,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 2−0 | エジプト |
| スペイン | エジプト |
| カシーリャス | Essam Al Hadari |
| セルヒオ・ラモス | Mohamed Shawky |
| パブロ(フアニート, 85分) | Mohamed Abdelwahab (Ahmed Abou Mosalem, 75分) |
| プジョール | Abdelzaher El Saqqa (Abdelhalim Ali, 69分) |
| アントニオ・ロペス | Emad Al Nahhas |
| セナ(シャビ, 46分) | Wael Gomaa |
| アルベルダ(シャビ・アロンソ, 46分) | Moataz Eeno |
| セスク(イニエスタ, 67分) | Mohamed Barakat (Ahmed Fathi, 65分) |
| ビジャ(レイエス, 46分) | Ahmed Hassan |
| フェルナンド・トーレス | Mohamed Aboutrika |
| ラウール(ルイス・ガルシア, 61分) | Emad Moteab |
| 得点: 1-0, ラウール (14分); 2-0, レイエス (56分); | |
| 警告: セナ, アルベルダ, Abdelzaher El Saqqa | |
| 退場: | |
| 主審: Stefano Farina (イタリア) | |
| 競技場: マルティネス・バレーロ (エルチェ) | |
| 観衆: 34,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 0−0 | ロシア |
| スペイン | ロシア |
| カシーリャス | Akinfeev |
| セルヒオ・ラモス | V. Berezutskiy |
| パブロ | A.Berezutskiy (Zzyrianov, 64分) |
| プジョール | Smertin |
| アントニオ・ロペス(ホアキン, 72分) | Ignashevic |
| セナ(シャビ, 46分) | Aldonin |
| アルベルダ(シャビ・アロンソ, 46分) | Loskov (Semak, 72分) |
| セスク(イニエスタ, 46分) | Arshavin |
| ビジャ(レイエス, 60分) | Kerzhkov |
| フェルナンド・トーレス | Bylyaletdinov (Kyrichenko, 92分) |
| ルイス・ガルシア(ラウール, 46分) | Anyukov |
| 得点: | |
| 警告: | |
| 退場: | |
| 主審: Lopes Ferreira (ポルトガル) | |
| 競技場: カルロス・ベルモンテ (アルバセテ) | |
| 観衆: 18,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 3−2 | コートジボアール |
| スペイン | コートジボアール |
| カシーリャス | Tizie |
| セルヒオ・ラモス | Kante |
| パブロ(フアニート, 79分) | Meite |
| プジョール(ミチェル・サルガード, 46分) | Domoraud (Tichressoua, 46分) |
| アントニオ・ロペス | Akale |
| シャビ・アロンソ(セナ, 57分) | Keita (Kalou, 46分) |
| アルベルダ(モリエンテス, 67分) | Zokora (Fae, 83分) |
| セスク | Yaya' Toure' |
| ビジャ | Boka (Kouassi, 46分) |
| フェルナンド・トーレス(レイエス, 68分) | Arouna Kone (Kandia Traore', 76分) |
| ルイス・ガルシア(ホアキン, 46分) | Drogba |
| 得点: 0-1, Akale (12分); 1-1, ビジャ
(22分); 1-2, Kalou (46分); 2-2, レイエス (72分); 3-2, フアニート (85分); |
|
| 警告: Sergio Ramos, Zkora, Kouassi | |
| 退場: | |
| 主審: Pasquale Rodomonti (イタリア) | |
| 競技場: ホセ・ソリージャ (バリャドリッド) | |
| 観衆: 30,000人 | |