| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 1−0 | イングランド |
| スペイン | イングランド |
| カシーリャス | Robinson |
| ミチェル・サルガード | Gary Neville |
| フアニート | Ferdinand (Carragher, 60分) |
| マルチェナ(パブロ, 46分) | Terry (Upson, 64分) |
| デル・オルノ | Cole (Defoe, 78分) |
| ホアキン(ロメーロ, 79分) | Beckham (Jenas, 59分) |
| シャビ | Butt |
| シャビ・アロンソ(オルバイス, 69分) | Bridge |
| レイエス(アングーロ, 57分) | Lampard (Wrigt Philips, 59分) |
| ラウール(グティ, 46分) | Owen |
| フェルナンド・トーレス(ルケ, 46分) | Rooney (Smith, 42分) |
| 得点: 1-0, デル・オルノ (9分); | |
| 警告: Rooney, Cole | |
| 退場: | |
| 主審: Georges Kasnaferis (ギリシャ) | |
| 競技場: サンティアゴ・ベルナベウ (マドリッド) | |
| 観衆: 65,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 1−1 | スコットランド |
| スペイン | スコットランド |
| カシーリャス | Gordon |
| ロペス・レカルテ | Caldwell |
| マルチェナ(イバン・エルゲーラ, 57分) | Webster |
| プジョール | Mackay |
| デル・オルノ | Naysmith |
| シャビ・アロンソ | Ferguson |
| ホアキン | McNamara |
| バラハ(バレロン, 46分) | Quashie |
| レイエス | McFadden(Pearson, 46分) |
| フェルナンド・トーレス(ラウール, 46分) | Fletcher(Miller, 57分) |
| タムード(ビセンテ, 46分) | Crawford(Cameron, 57分) |
| 得点: 0-1, バラハ(自殺点, 17分); 1-1, ラウール(PK, 56分); | |
| 警告: Naysmith, Crawford, Quashie, Webster | |
| 退場: | |
| 主審: Stephane Bre' (フランス) | |
| 競技場: シウタット・デ・バレンシア(バレンシア) | |
| 観衆: 15,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 3−2 | ベネズエラ |
| スペイン | ベネズエラ |
| カニサレス | Angelucci(Ponzo, 75分) |
| ミチェル・サルガード | Vielma(Ornelas, 75分) |
| プジョール | Rey |
| イバン・エルゲーラ | Cichero |
| ロメーロ | Jonay Herna'ndez(Rondo'n, 64分) |
| ビクトル(ホアキン, 68分) | Luis Vera(Gonza'lez, 64分) |
| アルベルダ(シャビ・アロンソ, 63分) | Jime'nez |
| バラハ(バレロン, 46分) | Urdaneta |
| ビセンテ(レイエス, 46分) | Rojas |
| ラウール(フェルナンド・トーレス, 46分) | Pa'ez(Rouga, 71分) |
| モリエンテス(タムード, 46分) | Margiotta(Casteli'n, 68分) |
| 得点: 1-0, モリエンテス(41分); 1-1, Rojas(44分);
2-1, タムード(56分); 3-1, タムード(66分); 3-2, Casteli'n(91分); |
|
| 警告: Rey、ミチェル・サルガード、Vielma、Jonay | |
| 退場: | |
| 主審: Pasquale Rodomonti (イタリア) | |
| 競技場: グラン・カナリア(ラス・パルマス) | |
| 観衆: 32,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 4−0 | アンドーラ |
| スペイン | アンドーラ |
| カシーリャス(カニサレス, 31分; アランスビア, 61分) | Koldo Alvarez(Alfonso, 83分) |
| プジョール(ガブリ, 46分) | Rami'rez(Dani Ferro'n, 92分) |
| イバン・エルゲーラ(セサル, 46分) | Ferna'ndez(David Ribolleda, 92分) |
| マルチェナ(フアニート, 46分) | Ildefons Lima |
| ラウール・ブラーボ(カブデビラ, 46分) | Txema(Jordi Escura, 53分) |
| アルベルダ(シャビ・アロンソ, 46分) | Ayala |
| バラハ(シャビ, 46分) | Toni Lima(Manel Jime'nez, 88分) |
| エチェベリア(ホアキン, 46分) | Toni Sivera(Genis Garci'a, 86分) |
| ラウール(バレロン, 46分) | Justo Ruiz(Sergio Moreno, 74分) |
| ルケ | Sonejee(Jona's, 66分) |
| モリエンテス(フェルナンド・トーレス, 46分) | Juli Sa'nchez(Gabi Riera, 79分) |
| 得点: 1-0, モリエンテス(25分); 2-0, バラハ(46+分);
3-0, セサル(65分); 4-0, バレロン(89分); |
|
| 警告: Toni Lima、バラハ | |
| 退場: | |
| 主審: Matteo Trefoloni (イタリア) | |
| 競技場: コリセオ・アルフォンソ・ペレス(ヘタフェ) | |
| 観衆: 14,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| イタリア | 1−1 | スペイン |
| イタリア | スペイン |
| Buffon(Peruzzi, 46分) | カシーリャス(カニサレス, 79分) |
| Panucci | ミチェル・サルガード(マヌエル・パブロ, 46分) |
| Zambrotta | ラウール・ブラーボ |
| Perrotta(Ambrosini, 46分) | アルベルダ(バラハ, 79分) |
| Cannavaro(Ferrari, 46分) | フアニート |
| Materazzi | イバン・エルゲーラ(セサル, 65分) |
| Fiore(Diana, 76分) | シャビ・アロンソ(シャビ, 46分) |
| Pirlo(Nervo, 76分) | ラウール(バレロン, 46分) |
| Vieri(Corradi, 76分) | ビセンテ(ホアキン, 46分) |
| Baggio(Miccoli, 83分) | モリエンテス(フェルナンド・トーレス, 46分) |
| Di Vaio(Favalli, 66分) | エチェベリア |
| 得点: 0-1, フェルナンド・トーレス(53分); 1-1, ビエリ(56分); | |
| 警告: マテラッツィ | |
| 退場: | |
| 主審: Graham Poll (イングランド) | |
| 競技場: ルイジ・フェラーリ(ジェノバ) | |
| 観衆: ,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 2−0 | デンマーク |
| スペイン | デンマーク |
| カニサレス(カシーリャス, 76分) | Sorensen(Andersen, 46分) |
| ガブリ(ミチェル・サルガード, 64分) | Priske(Colding, 67分) |
| セサル | Henriksen(Koldrup, 73分) |
| マルチェナ | Laursen |
| カブデビラ | Niclas Jensen |
| シャビ・アロンソ(アルベルダ, 64分) | Gronkjaer |
| グティ(バラハ, 46分) | Gravesen |
| エチェベリア | Roll Larsen(Koldrup, 83分) |
| モリエンテス(ラウール, 46分) | Claus Jensen(Kahlenberg, 78分) |
| ルケ(ビセンテ, 46分) | Jorgensen(Keneth Perez, 46分) |
| サルバ(フェルナンド・トーレス, 46分) | Madsen(Tomasson, 46分) |
| 得点: 1-0, モリエンテス(23分); 2-0, ラウール(60分); | |
| 警告: Niclas Jensen | |
| 退場: | |
| 主審: Antonio Manuel Almeida Costa (ポルトガル) | |
| 競技場: エル・モリニョン(ヒホン) | |
| 観衆: 23,000人 | |
| ホーム | 結果 | アウェイ |
| スペイン | 2−1 | ペルー |
| スペイン | ペルー |
| カシーリャス(カニサレス, 46分) | イバニェス |
| ミチェル・サルガード(ラウール・ブラーボ, 46分) | ソト・ゴメス(サラス, 46分) |
| イバン・エルゲーラ | レボシオ |
| マルチェナ | ガリキオ(アカシエテ, 70分) |
| プジョール | イダルゴ |
| シャビ・アロンソ(アルベルダ, 46分) | シウルリッツァ |
| バラハ(シャビ, 46分) | セガーラ(ラ・ロサ, 65分) |
| エチェベリア(ホアキン, 46分) | ソラノ(ガルシア・メソネス, 82分) |
| ビセンテ(ルケ, 46分) | メンドーサ(ファルファン, 67分) |
| バレロン | パラシオス(キンテーロス, 74分) |
| ラウール(タムード, 46分) | ピサーロ(シルバ, 67分) |
| 得点: 0-1, ソラノ(21分); 1-1, エチェベリア(31分); 2-1, バラハ(33分); | |
| 警告: | |
| 退場: | |
| 主審: Bertrand Layec (フランス) | |
| 競技場: エスタディオ・オリンピコ(バルセロナ) | |
| 観衆: 23,580人 | |