| 創立 | 1920年 | |
| ホームタウン(自治州) | パンプローナ(ナバーラ) | |
| クラブ所在地 | C/ El Sadar, s/n 31006, Pamplona (Navarra) | |
| ホームスタジアム | 名称 | レイノ・デ・ナバーラ / Reyno de Navarra |
| 客席数 | 19,980 | |
| 所在地 | C/ El Sadar, s/n 31006, Pamplona (Navarra) | |
| 練習場 | 名称 | Instalaciones deportivas de Tajonar |
| 所在地 | Paraje Beroa s/n 31192 Tajonar (Navarra) | |
| オフィシャルショップ | 所在地 |
1.ESTADIO Reyno de Navarra |
| オンライン | ||
| 公式ホームページ | www.osasuna.es | |
| 在籍シーズン数 (05-06を含む) |
1部 | 28 | |
| 2部 | 33 | ||
| 2部B | 1 | ||
| 3部 | 12 | ||
| 獲得タイトル | 優勝 | 2位 | |
| リーグ | - | - | |
| コパ・デル・レイ | - | 1 | |
| スーペルコパ | - | - | |