ムルシア メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 カリーニ ウルグアイイタリア 189 85 1 11 64
13 ノタリオ スペイン 178 76 3 09 0
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 ピグノル フランス 185 75 3 09 0
3 マラニョン スペイン 180 72 4 10 0
4 オチョア スペイン 190 78 2 09 0
5 アルソ スペイン 186 72 1 08 0
14 メヒア スペイン 181 71 1 11 0
16 ペーニャ スペイン 170 64 2 09 0
21 クアドラード スペイン 188 80 7 08 0
23 クーロ・トーレス スペイン 180 76 1 08 5
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
6 ブルーノ スペイン 176 74 2 11 0
9 デ・ルカス スペイン 175 68 1 09 0
10 アベル・ゴメス スペイン 182 73 2 08 0
11 ジョフレ スペイン 178 70 2 09 0
15 パブロ・ガルシア ウルグアイスペイン 186 73 1 08 67
17 ガジャルド スペイン 176 72 2 09 0
25 モビーリャ スペイン 170 70 1 09 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
7 ゴイトム スウェーデン 195 76 1 11 0
8 レゲイロ ウルグアイ 175 76 1 08 31
18 フェルナンド・バイアーノ ブラジル 185 85 1 10 0
19 イバン・アロンソ ウルグアイスペイン 181 74 4 11 0
20 リチ スペイン 187 77 6 09 0
22 イニゴ スペイン 191 86 1 10 0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
ルカス・アルカラス スペイン 2 09
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表

07年9月11日更新