ラシン・デ・サンタンデール メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 コルトルティ スイス 197 96 1 11 6
13 トーニョ スペイン 181 78 4 10 0
25 カラタユート スペイン 190 90 2 09 0
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 サムエル スペイン 178 72 2 10 0  
3 オリオル スペイン 183 70 4 09 0
4 ガライ アルゼンチン 182 75 3 11 1
14 ピニーリョス スペイン 173 71 3 08 0
16 セルヒオ・サンチェス スペイン 184 77 1 08 0
17 ルイス・フェルナンデス スペイン 173 67 5 09 0
21 アヨセ スペイン 175 75 4 08 0
22 モラ スペイン 187 80 8 10 0  
24 セサル・ナバス スペイン 196 92 1 09 0
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
6 ドゥシェル アルゼンチンオーストリア 180 80 1 09 4
7 ホルヘ・ロペス スペイン 181 81 1 10 0
8 コルサ スペイン 185 83 6 12 0
11 オスカル・セラーノ スペイン 175 78 3 09 0
15 ブリアン アルゼンチン 163 60 1 12 0
18 ジョルディ・ロペス スペイン 182 77 1 08 0
19 ポルティージャ スペイン 180 75 3 09 0
20 ダニー アメリカ合衆国ポーランド 180 78 1 09 1
  アントニオ・トマス スペイン 178 62 2 07 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
5 パブロ・アルバレス スペイン 174 67 1 08 0
9 チテ コンゴベルギー 176 69 1 12 0
10 ムニティス スペイン 170 71 8 11 21
12 スモラレク ポーランド 178 68 1 11 23
23 ホナタン スペイン 170 66 5 09 0
  ラウール スペイン 180 74 2   0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
ガルシア・トラル スペイン 1 08
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表

08年1月24日更新