アルバセテ メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 バルブエナ スペイン 184 78 5 09 0
13 ホナタン スペイン 182 81 1   0
30 ハビ スペイン 179 73 1   0
  サンソル スペイン 182 81 1 07 0
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 アレグレ スペイン 176 74 2 09 0
3 エクトル・ブエノ スペイン 183 80 2 08 0
4 カーニャス スペイン 185 69 3   0
5 マインス スペイン 187 79 1 09 0
6 フェロン スペイン 179 73 4 08 0
16 ノゲロル スペイン 182 74 2 08 0
17 ペーニャ スペイン 181 79 2 09 0
22 ベゴーニャ スペイン 183 78 1 08 0
23 バッジオ ブラジルイタリア 189 84 1 09 0
  ブアデス スペイン 187 85 5 07 0
  キケ スペイン 177 73 1 08 0
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
8 バルケーロ スペイン 173 72 2 08 0
10 モラン スペイン 173 62 1 08 0
14 フアン・カルロス スペイン 185 76 2 08 0
19 ダビド・バウサ スペイン 185 77 3 08 0
20 パブロ・ガルシア スペイン 179 73 6   0
21 フラン・モレーノ スペイン 187 76 1 08 0
24 アレクス・ペレス スペイン 183 71 1 09 0  
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
7 カランドリア アルゼンチンイタリア 175 74 1 08 0
9 セサル スペイン 171 79 3   0
11 シャビ・ヒメネス スペイン 178 71 1 09 0
12 メヨング カメルーン 184 71 1 08 6
15 セサル・コルテス チリ 176 71 2 09 0
18 アスコーラ スペイン 192 85 2 09 0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
キケ・エルナンデス スペイン 1 08  
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表

07年9月15日更新