ポリデポルティーボ・エヒード メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 ベーリョ スペインオーストラリア 184 80 3 09 0
13 マラマ スペイン 189 81 1 09 0
25 イグレシアス スペイン 183 83 1 08 0
  キケ スペイン 190 86 5   0
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 セラ スペイン 180 75 1 10 0
3 マルク・ベルナウス アンドーラ 174 68 1 09 ?
4 カステルス スペイン 189 89 1 08 0
5 テナ スペイン 187 80 3 10 0
15 ラウール・トーレス スペイン 180 75 4 09 0
16 デ・ムネル アルゼンチン 182 82 1 08 0
17 ロドリ スペイン 185 78 1 08 0
18 アルミロン アルゼンチンイタリア 177   1 0
21 ホセ・マリ スペイン 182 78 1 09 0
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
6 ウセロ スペイン 178 78 2 09 0
8 ロブレス スペイン 184 77 2 09 0
10 ヘラルド スペイン 173 67 1 11 0
14 フアン・ディアス スペイン 184 81 1 10 0
22 ベガ スペイン 182 78 4 10 0
23 クーロ・バカス スペイン 183 82 3 08 0
  カラード ポルトガル 181 80 3 07 2
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
7 フリ スペイン 170 67 1   0
9 モイセス スペイン 185 84 1 08 0
11 トエドリ アルゼンチンイタリア 182 82 4 09 0
19 ベルメホ スペイン 178 75 1 08 0
20 モレーノ スペイン 170 69 3 08 0
24 モリーナ スペイン 189 83 1   0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
ルイス・セサル スペイン 1 08

07年9月18日更新