グラナダ74 メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 ホセ・フアン スペイン 183 82 4 08 0
13 ハイメ スペイン 188 80 3 11 0
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 ルース スペイン 168 70 1 09 0
4 ダニ・フラゴソ スペイン 180 76 2 09 0
5 アセモアッサ フランス 184 88 3 08 0
6 クーロ・モントーヤ スペイン 181 76 4 08 0
14 ファゴアガ スペイン 174 71 1 10 0
20 ベンハ スペイン 190 84 1 09 0
21 クリスティアン・ディアス アルゼンチンスペイン 186 84 3 09 0
22 マルティ・クレスピ スペイン 181 78 1 08 0
24 マルコ スペイン 177 74 1 09 0
  ラウール・サンチェス スペイン 194 78 1   0
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
8 ヒバネル スペイン 184 85 4 10 0
10 トレシーリャ スペイン 185 82 2 10 0
11 ボルハ スペイン 175 70 2 08 0
15 フアンル スペイン 178 71 1 08 0
16 ファルコン スペイン 183 74 6 11 0
17 バレーロ スペイン 177 70 2 08 0
23 ルケ スペイン 171 72 4 10 0
25 アルベルト・アギラール スペイン 185 76 1 08 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
7 パコ・エステバン スペイン 178 70 2 10 0  
9 ハビ・ゲラ スペイン 181 78 1 10 0  
12 フランシスコ スペイン 173 69 1 08 0
18 サイサル スペイン 173 70 2 10 0
19 アランダ スペイン 186 82 1 09 0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
アントニオ・タピア スペイン 1 08

08年1月19日更新