| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| GK | 182 | 73 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 82- 9-10 | セビーリャ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
| アルカラ [2B] | 04-05 | 20 | -18 |
| セビーリャB [2B] | 05-06 | 27 | -17 |
|
セビーリャ・アトレティコ [2B] |
06-07 | 17 | -11 |
| セビーリャ・アトレティコ [2] | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| GK | 190 | 87 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 84- 2-16 | セビーリャ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
| ベティスB [3] | 05-06 | ||
|
セビーリャ・アトレティコ [2B] |
06-07 | 25 | -11 |
| セビーリャ・アトレティコ [2] | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||