| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(センター) | 179 | 72 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 87- 9-10 | セビーリャ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| セビーリャB [2B] | 05-06 | 2 | 0 |
|
セビーリャ・アトレティコ [2B] |
06-07 | 31 | 1 |
| セビーリャ・アトレティコ [2] | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(センター) | 170 | 62 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 82- 4- 2 | セビーリャ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| エシハ [2B] | 02-03 | 24 | 0 |
| セビーリャB [2B] | 03-04 | 27 | 1 |
| 04-05 | 31 | 1 | |
| 05-06 | 32 | 1 | |
|
セビーリャ・アトレティコ [2B] |
06-07 | 22 | 0 |
| セビーリャ・アトレティコ [2] | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF() | 173 | 68 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 86-11-23 | ラ・パルマ・デル・コンダド/ウエルバ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| セビーリャB [2B] | 04-05 | ||
| 05-06 | |||
| セビーリャ | 05-06 | 2 | 0 |
| セビーリャ・アトレティコ [2B] | 06-07 | ||
| セビーリャ | 06-07 | 9 | 1 |
| セビーリャ・アトレティコ [2] | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2009 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(センター) | 178 | 70 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 84- 3-18 | アルメリア |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| ポリデポルティーボ・エヒード [2] | 03-04 | 10 | 0 |
| アトレティコ・デ・マドリッドB [2B](レンタル) | 04-05 | ||
| セビーリャB [2B] | 05-06 | 30 | 4 |
|
セビーリャ・アトレティコ [2B] |
06-07 | 31 | 4 |
| セビーリャ・アトレティコ [2] | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(センター) | 179 | 73 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 87- 2-27 | バダホス |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| エスパニョールB [3] | 05-06 | ||
|
エスパニョール |
06-07 | 7 | 0 |
| セビーリャ・アトレティコ [2](レンタル) | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(右) | 179 | 77 | ![]() ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 86- 1-18 | Luis Guillón |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| バンフィエルド | 03-04 | 1 | 0 |
| 04-05 | 16 | 2 | |
| インデペンディエンテ | 05-06 | 29 | 4 |
| 06-07 | 25 | 2 | |
| セビーリャ・アトレティコ [2](レンタル) | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(センター) | 180 | 77 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 86-10-11 | セビーリャ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| セビーリャB [2B] | 05-06 | 9 | 0 |
|
メリダ [2B] |
06-07 | 14 | 0 |
| セビーリャ・アトレティコ [2] | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||