テネリフェ メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 ナバス スペイン 180 76 2 09 0
13 フアン・パブロ スペイン 190 85 1 09 0
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 マルク・ベルトラン スペイン 181 78 2 09 0
3 エクトル スペイン 175 75 3 09 0
4 クラベーロ スペイン 175 67 2 09 0
6 パブロ・シシリア スペイン 180 82 2 09 0
21 ブランコ スペイン 180 75 2 09 0
23 フアンマ スペイン 183 81 1 10 0
24 クレブラス スペイン 187 80 2 10 0
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
5 マノロ スペイン 188 78 2 10 0
7 フリオ・オルミガ スペイン 183 70 5 0
8 リカルド スペイン 186 67 3 09 0
10 アヨセ スペイン 172 63 4 08 0
14 ニジャエ セネガルフランス 178 76 1 08 11
15 イリオメ スペイン 186 78 2 09 0
18 オスカル・ペレス スペイン 175 72 2   0
19 サントス スペイン 176 75 1 09 0
20 ロンガス スペイン 175 71 1 08 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
9 アルアバレーナ スペイン 188 79 1 09 0
11 クリスト スペイン 168 63 5 09 0
16 ニノ スペイン 169 68 1 08 0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
ホセ・ルイス・オルトラ スペイン 1 08  
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表

07年9月15日更新