| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF() | 178 | 70 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 80- 2- 6 | セビーリャ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| セウタ [2B] | 04-05 | ||
| シェレス [2] | 05-06 | 30 | 2 |
| 06-07 | 18 | 0 | |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(センター) | 168 | 66 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 77- 2-23 | ヘレス |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| シェレス [2B] | 99-00 | 28 | 1 |
| 00-01 | 25 | 1 | |
| シェレス [2] | 01-02 | 36 | 1 |
| 02-03 | 15 | 1 | |
| 03-04 | 32 | 1 | |
| 04-05 | 37 | 0 | |
| 05-06 | 38 | 2 | |
| 06-07 | 39 | 3 | |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2008 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(センター) | 185 | 80 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 84- 6-24 | バレンシア |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| バレンシアB [2B] | 05-06 | ||
| 06-07 | |||
|
シェレス [2] |
07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2009 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF() | 188 | 78 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 88- 7- 8 | レリダ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| リバプール | 05- | ||
| オールドハム・アスレティック (レンタル) | 07 | ||
|
シェレス [2](レンタル) |
07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(センター) | 182 | 81 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 74-11-25 | シウダード・レアル |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| バリャドリッドB [] | 92-93 | ||
| バリャドリッド | 93-94 | 27 | 0 |
| 94-95 | 25 | 0 | |
| 95-96 | 10 | 0 | |
| 96-97 | 8 | 0 | |
| アトレティコB [2] | 97-98 | 30 | 4 |
| アトレティコ・デ・マドリッド | 97-98 | 6 | 1 |
| アトレティコB [2] | 98-99 | 28 | 2 |
| アトレティコ・デ・マドリッド | 98-99 | 5 | 0 |
| U.D.ラス・パルマス [2] | 99-00 | 29 | 1 |
| U.D.ラス・パルマス | 00-01 | 16 | 0 |
| 01-02(1) | 3 | 0 | |
| コルドバ [2] | 02(1)-02 | 17 | 5 |
| 02-03 | 37 | 2 | |
| 03-04 | |||
| レクレアティーボ [2] | 04-05 | 34 | 2 |
| 05-06 | 24 | 2 | |
| レアル・ムルシア [2] | 06-07 | 28 | 2 |
| シェレス [2] | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2008 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF() | ![]() |
||
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 84-10-22 | ヘレス・デ・ラ・フロンテラ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| シェレスB [] | 06-07 | ||
|
シェレス [2] |
06-07 | 3 | 0 |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2009 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(センター) | 180 | 77 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 77- 5- 5 | Pirot |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| Zemun | 02-03 | ||
| シェレス [2] | 03-04 | 13 | 0 |
| 04-05 | 20 | 1 | |
| 05-06 | 33 | 3 | |
| 06-07 | 36 | 1 | |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2009 | |||