| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| GK | 187 | 85 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 80- 4-25 | オリウエラ/アリカンテ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
| アリカンテ [2B] | 05-06 | ||
| シェレス [2] | 06-07 | 15 | -15 |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2009 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| GK | 183 | 75 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 1 | 73- 9-19 | Colombes |
| クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
| マルセイユ | 99-00 | ||
| モナコ | 00-01 | ||
| 01-02 | |||
| Creteil |
02-03 | ||
| モナコ | 03-04 | ||
| アジャクシオ | 04-05 | ||
| 05-06 | |||
| アラベス [2] | 06(11)-07 | 22 | -33 |
| シェレス [2] | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2008 | |||