| ホーム | 結果 | アウェイ |
| バルセロナ | 2−1 | アーセナル |
| バルセロナ | アーセナル |
| ビクトル・バルデス | レーマン |
| マルケス | コール |
| プジョール | ピレス (アルムニア, 18分) |
| ファン・ブロンクホルスト | リュングベリ |
| オレゲル (ベレッチ, 71分) | フレブ (レイエス, 85分) |
| エジミウソン (イニエスタ, 46分) | アンリ |
| ファン・ボメル (ラーション, 61分) | セスク (フラミニ, 74分) |
| デコ | ジウベウト・シウバ |
| ロナウジーニョ | キャンベル |
| ジュリ | エブエ |
| エトー | トゥーレ |
| 監督: フランク・ライカールト | 監督: アーセン・ベンゲル |
| 得点: 0-1, キャンベル (31分); 1-1, エトー
(76分); 2-1, ベレッチ (81分); |
|
|
警告: エブエ, アンリ, オレゲル, ラーション, |
|
| 退場: レーマン(18分) | |
| 主審: テリエ・ハウゲ (ノルウェー) | |
| 競技場: スタッド・ド・フランス(パリ) | |
| 観衆: ,000 | |
| バイヤー・レバークーゼン | 1−2 | レアル・マドリッド |
| バイヤー・レバークーゼン | レアル・マドリッド |
|---|---|
| Butt | セサル(カシーリャス, 66分) |
| Sebescen (Kirsten, 64分) | ミチェル・サルガード |
| Zivkovic | イエロ |
| Lucio (Babic, 90分) | イバン・エルゲーラ |
| Placente | ロベルト・カルロス |
| Schneider | マケレレ(フラビオ・コンセイソン, 71分) |
| Ramelow | ソラリ |
| Ballack | フィーゴ(マクマナマン, 60分) |
| Basturk | ジダン |
| Brdaric (Berbatov, 37分) | ラウール |
| Neuville | モリエンテス |
| 監督:Klaus Toppmo"ller | 監督:デル・ボスケ |
| 得点: 0-1, ラウール(9分);
1-1, Lucio(14分); 1-2, ジダン(45分); |
|
| 警告: ミチェル・サルガード、ロベルト・カルロス | |
| 主審: Urs Meier (スイス) | |
| 競技場: HAMPDEN PARK (グラスゴー) | |
| 観衆: ,000人 | |
| バイエルン・ミュンヘン | 1−1 (PK: 5-4) |
バレンシア |
| バイエルン・ミュンヘン | バレンシア |
|---|---|
| Kahn | カニサレス |
| Sagnol(Jancker, 46分) | アングロマ |
| Linke | ペリエグリーノ |
| Andersson | アヤラ(ジュキッチ, 88分) |
| Kuffour | カルボーニ |
| Lizarazu | メンディエタ |
| Effenberg | バラハ |
| Hargreaves | アイマール(アルベルダ, 46分) |
| Salihadmizic | キリ・ゴンサレス |
| Scholl (Paulo Sergio, 107分) | サンチェス(ザホビッチ, 65分) |
| Elber (Zickler, 99分) | カリュー |
| 監督: Ottmar Hitzfeld | 監督:エクトル・クーペル |
|
得点: 0-1, メンディエタ(PK, 3分); 1-1, エッフェンベルグ(PK, 50分); |
|
| 警告: Andersson、カルボーニ、キリ・ゴンサレス | |
| 主審: Dick Jol (オランダ) | |
| 競技場: サン・シーロ (ミラノ) | |
| 観衆: 75,000人 | |
| レアル・マドリッド |
|
バレンシア |
| レアル・マドリッド | バレンシア |
|---|---|
| カシーリャス | カニサレス |
| ミチェル・サルガード(イエロ, 86分) | アングロマ |
| カランカ | ペリエグリーノ |
| イバン・カンポ | ジュキッチ |
| エルゲーラ | ヘラルド(イリエ, 67分) |
| ロベルト・カルロス | メンディエタ |
| マクマナマン | ファリノス |
| レドンド | ジェラルド |
| ラウール | キリ・ゴンサレス |
| アネルカ(サンチス, 76分) | アングーロ |
| モリエンテス(サビオ, 73分) | クラウディオ・ロペス |
| 監督:デル・ボスケ | 監督:エクトル・クーペル |
| 得点: 1-0, モリエンテス(39分); 2-0, マクマナマン(66分); 3-0, ラウール(75分); | |
| 警告: ミチェル・サルガード、ヘラルド、ファリノス、カニサレス、ペリェグリーノ、 ロベルト・カルロス |
|
| 主審: Stefano Braschi(イタリア) | |
| 競技場: サン・ドニ (フランス) | |
| 観衆: 72,000人 | |
| レアル・マドリッド |
|
ユベントス |
| レアル・マドリッド | ユベントス |
|---|---|
| イルグナー | Peruzzi |
| パヌッチ | Torricelli |
| イエロ | Montero |
| サンチス | Iuliano |
| ロベルト・カルロス | Pessotto (Fonseca, 71分) |
| カランブー | Di Livio (Tacchinardi, 46分) |
| レドンド | Deschamps (Conte, 78分) |
| シードルフ | Zidane |
| ラウール(アマビスカ, 90分) | Davids |
| モリエンテス(ハイメ, 82分) | Del Piero |
| ミヤトビッチ(スーケル, 89分) | Inzaghi |
| 監督:ユップ・ハインケス | 監督:Marcello Lippi |
| 得点: 1-0, ミヤトビッチ(66分); | |
| 警告: イエロ、ロベルト・カルロス、カランブー、シードルフ、Davids | |
| 主審: Hellmut Krug(ドイツ) | |
| 競技場: アムステルダム・アレーナ (オランダ) | |
| 観衆: 45,000人 | |
| ACミラン | 4−0 | バルセロナ |
| ACミラン | バルセロナ |
|---|---|
| Rossi | スビサレッタ |
| Tassotti | フェレール |
| Panucci | クーマン |
| Galli | ナダル |
| Maldini (Nava, 83分) | グアルディオラ |
| Albertini | バケーロ |
| Donadoni | セルジ(キケ・エステバランス, 71分) |
| Desailly | アモール |
| Boban | ベギリスタイン(エウセビオ, 51分) |
| Savicevic | ストイチコフ |
| Massaro | ロマーリオ |
| 監督: Fabio Capello | 監督: ヨハン・クライフ |
| 得点: 1-0, Massaro(22分);
2-0, Massaro(45分); 3-0, Savicevic(47分); 4-0, Desailly(58分); |
|
| 警告: ストイチコフ、Tassotti、バケーロ、Albertini、ナダル、 セルジ、フェレール、Panucci |
|
| 主審: Philip Don (イングランド) | |
| 競技場: Olimpico-Spiros Louis (アテネ) | |
| 観衆: 70,000人 | |
| バルセロナ |
|
サンプドリア |
| バルセロナ | サンプドリア |
|---|---|
| スビサレッタ | Pagliuca |
| フェレール | Mannini |
| クーマン | Lanna |
| ナンド | Vierchowod |
| フアン・カルロス | Bonetti (Invernizzi, 73分) |
| バケーロ | Katanec |
| エウセビオ | Lombardo |
| グアルディオラ(アレサンコ, 112分) | Pari |
| M.ラウドルップ | Cerezo |
| フリオ・サリーナス(ゴイコエチェア, 65分) | Vialli (Buso, 100分) |
| ストイチコフ | Mancini |
| 監督:ヨハン・クライフ | 監督:Boskov |
| 得点: 1-0, クーマン(112分); | |
| 警告: | |
| 主審: Schmidhuber(ドイツ) | |
| 競技場: ウェンブリー (ロンドン) | |
| 観衆: 70,827人 | |
| リバプール |
|
レアル・マドリッド |
| リバプール | レアル・マドリッド |
|---|---|
| Clemence | アグスティン |
| Neal | ガルシア・コルテス(ピネダ, 87分) |
| Hanse | ガルシア・ナバハス |
| Thompson | サビード |
| A. Kennedy | カマーチョ |
| R. Kennedy | アンヘル |
| Lee | デル・ボスケ |
| McDermott | シュティーリケ |
| Souness | フアニート |
| Daglish (Case, 42分) | サンティリャーナ |
| Johnson | カニンガム |
| 監督: | 監督:Vujadin Boskov |
| 得点: 1-0, A. Kennedy(81分); | |
| 警告: | |
| 主審: () | |
| 競技場: Parque de los Pri'ncipes(パリ) | |
| 観衆: 人 | |
| レアル・マドリッド |
|
パルチザン・ベオグラード |
| レアル・マドリッド | パルチザン・ベオグラード |
|---|---|
| アラキスタイン | Soskic |
| パチン | Jusufi |
| デ・フェリペ | Mihailovic |
| サンチス | Becejac |
| ピリ | Rasovic |
| ソコ | Vasovic |
| セレナ | Bajic |
| アマンシオ | Kovasevic |
| グロッソ | Hassanagic |
| ベラスケス | Galic |
| ヘント | Pirmayer |
| 監督:ミゲル・ムニョス | |
| 得点: 0-1, Vasovic(55分); 1-1, アマンシオ(70分); 2-1, セレナ(76分); | |
| 警告: | |
| 主審: () | |
| 競技場: ヘイゼル(ブリュッセル) | |
| 観衆: 人 | |
| インテル・ミラノ |
|
レアル・マドリッド |
| インテル・ミラノ | レアル・マドリッド |
|---|---|
| Sarti | ビセンテ |
| Burgnich | イシドロ |
| Guameri | サンタマリア |
| Faccheti | パチン |
| Tagnin | ムリェル |
| Picchi | ソコ |
| Jair | アマンシオ |
| Mazzola | フェロ |
| Milani | ディ・ステファノ |
| Sua'rez | プシュカシュ |
| Corso | ヘント |
| 監督: | 監督:ミゲル・ムニョス |
| 得点: 1-0, Mazzola(43分);
2-0, Milani(62分); 2-1, フェロ(69分); 3-1, Mazzola(76分); |
|
| 警告: | |
| 主審: () | |
| 競技場: Prater(ウイーン) | |
| 観衆: 人 | |
| ベンフィカ |
|
レアル・マドリッド |
| ベンフィカ | レアル・マドリッド |
|---|---|
| Costa Pereira | アラキスタイン |
| Angelo | カサード |
| Germano | サンタマリア |
| Joao | ミエラ |
| Cruz | フェロ |
| Cavem | パチン |
| Jose Augusto | テハーダ |
| Coluna | デル・ソル |
| Aguas | ディ・ステファノ |
| Eusebio | プシュカシュ |
| Simoes | ヘント |
| 監督: | 監督:ミゲル・ムニョス |
| 得点: 0-1, プシュカシュ(17分);
0-2, プシュカシュ(23分); 1-2, Aguas(25分); 2-2, Cavem(34分); 2-3, プシュカシュ(38分); 3-3, コルーナ(61分); 4-3, Eusebio(PK, 68分); 5-3, Eusebio(78分); |
|
| 警告: | |
| 主審: () | |
| 競技場:オリンピック・スタジアム(アムステルダム) | |
| 観衆: 人 | |
| レアル・マドリッド |
|
アイントラハト・フランクフルト |
| レアル・マドリッド | フランクフルト |
|---|---|
| ドミンゲス | Loy |
| マルキートス | Lutz |
| サンタマリア | Hoefer |
| パチン | Wilvacher |
| ビダル | Egembrot |
| サラガ | Stinka |
| カナリオ | Kress |
| デル・ソル | Lindner |
| ディ・ステファノ | Stein |
| プシュカシュ | Pfaff |
| ヘント | Meier |
| 監督: | |
| 得点: 0-1, Kress(18分);
1-1, ディ・ステファノ(26分); 2-1, ディ・ステファノ(29分); 3-1, プシュカシュ(45分); 4-1, プシュカシュ(56分); 5-1, プシュカシュ(60分); 6-1, プシュカシュ(71分); 6-2, Stein(72分); 7-2, ディ・ステファノ(74分); 7-3, Stein(74分); |
|
| 警告: | |
| 主審: () | |
| 競技場: Hampden Park(グラスゴー) | |
| 観衆: 人 | |
| レアル・マドリッド |
|
スタッド・ランス |
| レアル・マドリッド | スタッド・ランス |
|---|---|
| ドミンゲス | Colonna |
| マルキートス | Rodzik |
| サンタマリア | Jonquet |
| サラガ | Giraudo |
| サンティステバン | Penverne |
| ルイス | Leblond |
| コパ | Lamartine |
| マテオス | Bliard |
| ディ・ステファノ | Fontaine |
| リアル | Piantoni |
| ヘント | Vincent |
| 監督:ルイス・A・カルニグリア | |
| 得点: 1-0, マテオス(2分); 2-0, ディ・ステファノ(47分); | |
| 警告: | |
| 主審: () | |
| 競技場: Neckarstadion(シュツットガルト) | |
| 観衆: 人 | |
| レアル・マドリッド |
|
A.C.ミラン |
| レアル・マドリッド | A.C.ミラン |
|---|---|
| アロンソ | Soldan |
| アティエンサ | Fontana |
| サンタマリア | Maldini |
| レスメス | Beraldo |
| サンティステバン | Bergamaschi |
| サラガ | Radice |
| コパ | Danova |
| ホセイト | Liedholm |
| ディ・ステファノ | Schiaffino |
| リアル | Grillo |
| ヘント | Cucchiaroni |
| 監督:ルイス・A・カルニグリア | |
| 得点: 0-1, Schiaffino(59分);
1-1, ディ・ステファノ(74分); 1-2, Grillo(78分); 2-2, リアル(79分); 3-2, ヘント(107分); |
|
| 警告: | |
| 主審: () | |
| 競技場: ヘイゼル(ブリュッセル) | |
| 観衆: 人 | |
| レアル・マドリッド |
|
フィオレンチーナ |
| レアル・マドリッド | フィオレンチーナ |
|---|---|
| アロンソ | Sarti |
| トーレス | Magnani |
| マルキートス | Orzan |
| レスメス | Cervato |
| ムニョス | Scaramouchi |
| サラガ | Segatto |
| コパ | Julinho |
| マテオス | Gratton |
| ディ・ステファノ | Virfgili |
| リアル | Montuori |
| ヘント | Bizarri |
| 監督:ホセ・ビジャロンガ | |
| 得点: 1-0, ディ・ステファノ(PK, 70分); 2-0, ヘント(76分); | |
| 警告: | |
| 主審: () | |
| 競技場: チャマルティン(マドリッド) | |
| 観衆: 人 | |
| レアル・マドリッド |
|
スタッド・ランス |
| レアル・マドリッド | スタッド・ランス |
|---|---|
| アロンソ | Jacquet |
| アティエンサ | Ziminy |
| マルキートス | Jonquet |
| レスメス | Giraudo |
| ムニョス | Siatka |
| サラガ | Leblond |
| ホセイト | Hidalgo |
| マルサル | Glovachi |
| ディ・ステファノ | Kopa |
| リアル | Bliard |
| ヘント | Templin |
| 監督:ホセ・ビジャロンガ | |
| 得点: 0-1, Lemblond(6分);
0-2, Templin(10分); 1-2, ディ・ステファノ(15分); 2-2, リアル(30分); 2-3, Hidalgo(62分); 3-3, マルキートス(67分); 4-3, リアル(79分); |
|
| 警告: | |
| 主審: () | |
| 競技場: Parque de los Pri'ncipes(パリ) | |
| 観衆: 人 | |