| シーズン | 優勝 | 決勝スコア | 準優勝 | スペインの出場クラブ |
| 98-99 | ラツィオ![]() |
2-1 | マヨルカ![]() |
|
| 96-97 | バルセロナ![]() |
1-0 | パリ・サン・ジェルマン![]() |
|
| 94-95 | サラゴサ![]() |
1-0(延長) | アーセナル![]() |
|
| 90-91 | マンチェスター・ユナイテッド![]() |
2-1 | バルセロナ![]() |
|
| 88-89 | バルセロナ![]() |
2-0 | サンプドリア![]() |
|
| 85-86 | ディナモ・キエフ![]() |
3-0 | アトレティコ・デ・ マドリッド ![]() |
|
| 82-83 | Aberdeen() | 2-1(延長) | レアル・マドリッド![]() |
|
| 81-82 | バルセロナ![]() |
2-1 | スタンダード・リエージュ![]() |
|
| 79-80 | バレンシア![]() |
0-0(PK:5-4) | アーセナル![]() |
|
| 78-79 | バルセロナ![]() |
4-3(延長) | フォーチュン・ デュッセルドルフ ![]() |
|
| 70-71 | チェルシー![]() |
1-1(延長) 2-1(再試合) |
レアル・マドリッド![]() |
|
| 68-69 | スロバン・ブラチスラバ() | 3-2 | バルセロナ![]() |
|
| 62-63 | トットナム・ホットスパー![]() |
5-1 | アトレティコ・デ・ マドリッド ![]() |
|
| 61-62 | アトレティコ・デ・ マドリッド ![]() |
1-1(延長) 3-0(再試合) |
フィオレンチーナ![]() |