イングランド プレミアリーグ

選手
POS 名前(経歴にリンク) 国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
クラブ
GK アルムニア スペイン 190 80 3   0 アーセナル
MF セスク スペイン 180 69 4 15 アーセナル
MF オウビーニャ スペイン 179 75 1 08 2 バーミンガム・シティー
DF イバン・カンポ スペイン 185 81 5 08 4 ボルトン・ワンダラーズ
MF ミケル・アロンソ スペイン 178 76 1 08 0 ボルトン・ワンダラーズ
MF アルテタ スペイン 176 69 3 10 0 エバートン
GK レイナ スペイン 184 86 2 09 5 リバプール
DF アルベロア スペイン 183 76 2 11 0 リバプール
MF シャビ・アロンソ スペイン 183 75 3 09 33 リバプール
FW フェルナンド・トーレス スペイン 183 70 1 13 42 リバプール
DF ガリード スペイン 178 75 1 11 0 マンチェスター・シティー
DF ジェラール・ピケ スペイン 185 75 2 09 0 マンチェスター・ユナイテッド
MF メンディエタ スペイン 173 69 4 40 ミドルスブラ
DF ホセ・エンリケ スペイン 184 76 1 12 0 ニューカッスル
FW ルケ スペイン 183 80 2 10 17 ニューカッスル

監督
監督 国籍 在籍 契約 クラブ
ラファエル・ベニテス スペイン 3 09 リバプール



イングランド チャンピォンシップ [2部]

選手
POS 名前(経歴にリンク) 国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
クラブ
MF イディアケス スペイン 185 80 2 08 0 ダービー・カウンティ
DF シト スペイン 178 77 1 0 イプスウィッチ・タウン
FW パブロ・コウニャゴ スペイン 179 75 5 09 0 イプスウィッチ・タウン

08年3月31日更新