POS | 名前(経歴にリンク) | 国籍 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
在籍 年目 |
契約 年限 |
代表 (回) |
クラブ | ||||
GK | アルムニア | 190 | 80 | 3 | 0 | アーセナル | ||||||
MF | セスク | 180 | 69 | 4 | 15 | アーセナル | ||||||
MF | オウビーニャ | 179 | 75 | 1 | 08 | 2 | バーミンガム・シティー | |||||
DF | イバン・カンポ | 185 | 81 | 5 | 08 | 4 | ボルトン・ワンダラーズ | |||||
MF | ミケル・アロンソ | 178 | 76 | 1 | 08 | 0 | ボルトン・ワンダラーズ | |||||
MF | アルテタ | 176 | 69 | 3 | 10 | 0 | エバートン | |||||
GK | レイナ | 184 | 86 | 2 | 09 | 5 | リバプール | |||||
DF | アルベロア | 183 | 76 | 2 | 11 | 0 | リバプール | |||||
MF | シャビ・アロンソ | 183 | 75 | 3 | 09 | 33 | リバプール | |||||
FW | フェルナンド・トーレス | 183 | 70 | 1 | 13 | 42 | リバプール | |||||
DF | ガリード | 178 | 75 | 1 | 11 | 0 | マンチェスター・シティー | |||||
DF | ジェラール・ピケ | 185 | 75 | 2 | 09 | 0 | マンチェスター・ユナイテッド | |||||
MF | メンディエタ | 173 | 69 | 4 | 40 | ミドルスブラ | ||||||
DF | ホセ・エンリケ | 184 | 76 | 1 | 12 | 0 | ニューカッスル | |||||
FW | ルケ | 183 | 80 | 2 | 10 | 17 | ニューカッスル |
− | 監督 | 国籍 | − | − | 在籍 | 契約 | − | クラブ | ||||
ラファエル・ベニテス | 3 | 09 | リバプール |
POS | 名前(経歴にリンク) | 国籍 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
在籍 年目 |
契約 年限 |
代表 (回) |
クラブ | ||||
MF | イディアケス | 185 | 80 | 2 | 08 | 0 | ダービー・カウンティ | |||||
DF | シト | 178 | 77 | 1 | 0 | イプスウィッチ・タウン | ||||||
FW | パブロ・コウニャゴ | 179 | 75 | 5 | 09 | 0 | イプスウィッチ・タウン |