福田 健二
Kenji Fukuda

ポジション 身長(cm) 体重(kg) 国籍
FW() 178 72 日本
代表試合数 代表得点 生年月日 出身地
0   77-10-21 愛媛県

経歴
クラブ シーズン 出場 得点
名古屋グランパスエイト 96-01    
FC東京 01-03    
ベガルタ仙台 03-04(1)    
グアラニ [パラグアイ](レンタル) 04(2)-04(12)    
パチューカ [メキシコ](レンタル) 05(1)-05(7)    
イラプアト [メキシコ2](レンタル) 05(7)-05(12) 19 10
カステリョン [2](レンタル) 06(1)-06 17 2
ヌマンシア [2](レンタル) 06-07 39 10
U.D.ラス・パルマス [2] 07-08 15 3
契約期限 違約金(百万euro)
2008



福田 健二 07-08 U.D.ラス・パルマスでの記録

リーグ戦
日程 対戦 クラブ
順位
出場 福田の 得点 備考
1 8/25 ヌマンシア 3-0 U.D.ラス・パルマス 20 54分交替出場
2 9/1 U.D.ラス・パルマス 2-2 スポルティング・ヒホン 18 46分交替出場
3 9/9 ラシン・デ・フェロール 3-1 U.D.ラス・パルマス 20 フル出場 3-1(80分)
4 9/15 U.D.ラス・パルマス 2-3 レアル・ソシエダ 21 怪我
5 9/23 セルタ 2-0 U.D.ラス・パルマス 22 怪我
6 9/29 U.D.ラス・パルマス 1-0 ジムナスティック・タラゴナ 19 怪我
7 10/6 マラガ 2-0 U.D.ラス・パルマス 20 怪我
8 10/13 U.D.ラス・パルマス 0-1 セビーリャ・アトレティコ 21 72分交替出場
9 10/20 カディス 0-0 U.D.ラス・パルマス 22 怪我
10 10/27 U.D.ラス・パルマス 0-1 グラナダ74 22 怪我
11 11/3 テネリフェ 2-2 U.D.ラス・パルマス 22
12 11/10 U.D.ラス・パルマス 1-2 サラマンカ 22 58分交替出場
13 11/18 アラベス 3-1 U.D.ラス・パルマス 22
14 11/24 U.D.ラス・パルマス 3-1 コルドバ 22
15 12/2 カステリョン 1-1 U.D.ラス・パルマス 22
16 12/9 U.D.ラス・パルマス 1-0 エイバル 22 75分交替出場
17 12/15 ポリデポルティーボ・エヒード 3-1 U.D.ラス・パルマス 22 71分交替出場
18 12/23 U.D.ラス・パルマス 0-0 エルクレス 22 87分交替出場
19 1/6 U.D.ラス・パルマス 1-0 エルチェ 21
20 1/13 シェレス 0-3 U.D.ラス・パルマス 19
21 1/19 U.D.ラス・パルマス 2-1 アルバセテ 17
22 1/27 U.D.ラス・パルマス 1-2 ヌマンシア 18 72分交替出場
23 2/3 スポルティング・ヒホン 0-1 U.D.ラス・パルマス 16
24 2/10 U.D.ラス・パルマス 2-2 ラシン・デ・フェロール 17
25 2/17 レアル・ソシエダ 4-0 U.D.ラス・パルマス 19
26 2/23 U.D.ラス・パルマス 1-0 セルタ 17 89分交替出場
27 3/2 ジムナスティック・タラゴナ 2-0 U.D.ラス・パルマス 18 先発 - 46分交替
28 3/9 U.D.ラス・パルマス 1-2 マラガ 19 81分交替出場
29 3/15 セビーリャ・アトレティコ 0-0 U.D.ラス・パルマス 19
30 3/23 U.D.ラス・パルマス 2-0 カディス 17
31 3/29 グラナダ74 0-3 U.D.ラス・パルマス 15
32 4/6 U.D.ラス・パルマス 1-1 テネリフェ 16
33 4/13 サラマンカ 2-2 U.D.ラス・パルマス 16
34 4/19 U.D.ラス・パルマス 2-1 アラベス 14
35 4/27 コルドバ 0-1 U.D.ラス・パルマス 13
36 5/4 U.D.ラス・パルマス 1-1 カステリョン 12 56分交替出場 1-1(74分)
37 5/10 エイバル 2-2 U.D.ラス・パルマス 11 87分交替出場
38 5/17 U.D.ラス・パルマス 2-1 ポリデポルティーボ・エヒード 10
39 5/25 エルクレス 1-2 U.D.ラス・パルマス 7
40 5/31 エルチェ 1-4 U.D.ラス・パルマス 6
41 6/8 U.D.ラス・パルマス 0-0 シェレス 6
42 6/15 アルバセテ 3-1 U.D.ラス・パルマス 8 先発 - 64分交替 2-1(64分)

コパ・デル・レイ
  日程 対戦 出場 福田の 得点 備考
2回戦 9/4 U.D.ラス・パルマス 1-0 レアル・ソシエダ 先発 - 69分交替
4回戦第1戦 11/14 U.D.ラス・パルマス 2-4 ビジャレアール
4回戦第2戦 1/2 ビジャレアール 2-1 U.D.ラス・パルマス 先発 - 82分交替


福田 健二 06-07 ヌマンシアでの記録

リーグ戦
日程 対戦 クラブ
順位
出場 福田の 得点 備考
2 9/3 ポンフェラディーナ 2-0 ヌマンシア 19 フル出場
3 9/10 ヌマンシア 3-2 エルチェ 13 先発 - 77分交替
4 9/16 マラガ 1-2 ヌマンシア 6 64分交替出場
5 9/24 ヌマンシア 0-1 レアル・マドリッド・カスティーリャ 12 46分交替出場
6 9/30 ベシンダリオ 1-5 ヌマンシア 7 74分交替出場 1-5(85分)
7 10/7 ヌマンシア 0-1 テネリフェ 11 54分交替出場
8 10/15 レアル・ムルシア 3-0 ヌマンシア 16 64分交替出場
9 10/22 ヌマンシア 1-1 アルメリア 15 76分交替出場
10 10/29 カディス 1-0 ヌマンシア 19 79分交替出場
11 11/5 ヌマンシア 2-1 カステリョン 15 先発 - 63分交替 2-1(29分)
12 11/11 エルクレス 2-0 ヌマンシア 17 先発 - 66分交替
13 11/19 ヌマンシア 1-1 アラベス 17 フル出場 1-1(70分)
14 11/25 アルバセテ 1-3 ヌマンシア 12 先発 - 89分交替
15 12/3 サラマンカ 0-0 ヌマンシア 13 先発 - 81分交替
16 12/9 ヌマンシア 2-0 スポルティング・ヒホン 7 先発 - 84分交替 1-0(65分)
17 12/16 U.D.ラス・パルマス 1-1 ヌマンシア 13 先発 - 81分交替
18 12/20 ヌマンシア 2-1 シウダー・デ・ムルシア 8 先発 - 66分交替
19 1/7 ポリデポルティーボ・エヒード 0-0 ヌマンシア 10 先発 - 59分交替
20 1/14 ヌマンシア 1-0 シェレス 9 先発 - 70分交替
21 1/21 バリャドリッド 2-0 ヌマンシア 11 55分交替出場
22 1/28 ロルカ 1-1 ヌマンシア 11 先発 - 42分退場
23 2/4 ヌマンシア 1-0 ポンフェラディーナ 7 出場停止
24 2/11 エルチェ 1-2 ヌマンシア 5 先発 - 81分交替
25 2/18 ヌマンシア 2-0 マラガ 4 先発 - 79分交替 1-0(27分)
26 2/24 レアル・マドリッド・カスティーリャ 0-0 ヌマンシア 5 先発 - 83分交替
27 3/4 ヌマンシア 3-0 ベシンダリオ 4 先発 - 77分交替 2-0(41分)
28 3/11 テネリフェ 1-0 ヌマンシア 4 先発 - 56分交替
29 3/18 ヌマンシア 1-2 レアル・ムルシア 5 フル出場 1-2(68分)
30 3/25 アルメリア 3-0 ヌマンシア 7 フル出場
31 4/1 ヌマンシア 1-0 カディス 6 先発 - 90分交替
32 4/8 カステリョン 3-1 ヌマンシア 7 先発 - 46分交替
33 4/15 ヌマンシア 2-2 エルクレス 5 先発 - 46分交替
34 4/22 アラベス 2-2 ヌマンシア 5 累積警告で
出場停止
35 4/29 ヌマンシア 1-1 アルバセテ 7 先発 - 65分交替
36 5/5 ヌマンシア 0-0 サラマンカ 8 先発 - 58分交替
37 5/13 スポルティング・ヒホン 1-0 ヌマンシア 9 65分交替出場
38 5/19 ヌマンシア 3-0 U.D.ラス・パルマス 7 70分交替出場 2-0(89分)
3-0(89分)
39 5/26 シウダー・デ・ムルシア 1-0 ヌマンシア 9 フル出場
40 6/3 ヌマンシア 3-1 ポリデポルティーボ・エヒード 7 先発 - 62分交替
41 6/10 シェレス 1-1 ヌマンシア 6 先発 - 46分交替 0-1(PK, 13分)
42 6/16 ヌマンシア 1-2 バリャドリッド 8 先発 - 48分交替

コパ・デル・レイ
  日程 対戦 出場 福田の 得点 備考
2回戦 9/20 ヌマンシア 1-1
PK: 2-4
ポリデポルティーボ・エヒード 76分交替出場


福田 健二 05-06 カステリョンでの記録

リーグ戦
日程 対戦 クラブ
順位
出場 福田の 得点 備考
19 1/8 マラガB 1-2 カステリョン 19 69分交替出場
20 1/15 カステリョン 3-1 レアル・マドリッド・カスティーリャ 18 77分交替出場
21 1/22 アルメリア 2-1 カステリョン 19 64分交替出場
22 1/29 カステリョン 0-3 レリダ 21 46分交替出場
23 2/5 ヌマンシア 2-1 カステリョン 21 フル出場
24 2/12 カステリョン 3-2 シェレス 20 78分交替出場
25 2/19 エルクレス 1-0 カステリョン 20 63分交替出場
26 2/26 カステリョン 1-2 シウダー・デ・ムルシア 20 63分交替出場
27 3/5 テネリフェ 1-1 カステリョン 20 60分交替出場
28 3/12 カステリョン 1-0 スポルティング・ヒホン 20 74分交替出場
29 3/19 バリャドリッド 1-0 カステリョン 20 68分交替出場
30 3/26 カステリョン 2-0 エイバル 19 先発 - 75分交替 1-0(29分)
31 4/2 ロルカ 3-2 カステリョン 20 72分交替出場
32 4/9 カステリョン 0-0 レバンテ 20 64分交替出場
33 4/16 ポリデポルティーボ・エヒード 0-2 カステリョン 18 81分交替出場
34 4/23 カステリョン 1-0 ラシン・デ・フェロール 17 -
35 4/30 エルチェ 1-2 カステリョン 17 75分交替出場
36 5/6 カステリョン 2-1 ムルシア 16 -
37 5/14 アルバセテ 1-1 カステリョン 16 -
38 5/21 カステリョン 0-2 ジムナスティック・タラゴナ 16 -
39 5/28 レクレアティーボ 2-2 カステリョン 18 -
40 6/4 カステリョン 2-2 マラガB 18 -
41 6/11 レアル・マドリッド・カスティーリャ 1-2 カステリョン 17 -
42 6/17 カステリョン 2-0 アルメリア 12 63分交替出場 2-0(87分)

2008年6月16日更新