1部リーグ通算得点

順位 選手 通算得点 試合数 シーズン
1 サーラ 251 279 40-41〜54-55
2 ウーゴ・サンチェス 234 347 81-82〜93-94
3 ディ・ステファノ 228 329 53-54〜65-66
4 セサル 225 353 39-40〜59-60
5 キニ 219 448 70-71〜86-87
6 パイーニョ 210 278 43-44〜55-56
7 ムンド 196 244 39-40〜50-51
8 サンティリャーナ 187 461 71-72〜87-88
9 アルサ 182 350 43-44〜58-59
10 ゴロスティサ 178 256 29-30〜45-46
11 ラウール 175 385 94-95〜04-05
12 ルイス・アラゴネス 161 360 60-61〜74-75
13 プシュカシュ 155 179 58-59〜66-67
14 フリオ・サリーナス 151 412 82-83〜99-00
15 エスクデロ 150 287 45-46〜57-58
16 ダニ 147 302 74-75〜85-86
17 イゴア 141 284 42-43〜52-53
18 アラウホ 139 210 45-46〜54-55
19 バデネス 138 201 46-47〜58-59
20 バケーロ 138 483 80-81〜96-97

2006年4月16日更新