ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW | 174 | 64 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
75 | 39 | 64- 2-16 | サルバドール |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
フラメンゴ | 82-88 | ||
バスコ・ダ・ガマ | 89-91 | ||
デポルティーボ | 92-93 | 37 | 29 |
93-94 | 34 | 16 | |
94-95 | 26 | 16 | |
95-96 | 34 | 25 | |
フラメンゴ | 96-96(11) | 14 | 8 |
バレンシア | 96(11)-97(1) | 5 | 0 |
ビトリア・デ・バイア | 97(1)-97 | ||
クルゼイロ | 98 | ||
99 | |||
ボタフォゴ | 99 | ||
00 | |||
トロス・ネクサ [メキシコ] | 00 | ||
鹿島アントラーズ | 00 | ||
バスコ・ダ・ガマ | 01 | ||
02 | |||
Al Ittihad [サウジアラビア] | 02(9)-02(11) | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
引退 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW(センター) | 188 | 75 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
43 | 6 | 75- 3- 9 | Wijchen |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
フィテッセ | 93-94 | 11 | 1 |
94-95 | 33 | 11 | |
95-96 | 31 | 11 | |
96-97 | 34 | 19 | |
テネリフェ | 97-98 | 36 | 7 |
98-99 | 35 | 14 | |
デポルティーボ | 99-00 | 36 | 22 |
00-01 | 29 | 16 | |
01-02 | 30 | 12 | |
02-03 | 38 | 29 | |
バイエルン・ミュンヘン | 03-04 | 32 | 23 |
04-05 | 33 | 22 | |
05-06 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2007 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW | 168 | 70 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
70 | 55 | 66- 1-29 | リオ・デ・ジャネイロ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
バスコ・ダ・ガマ | 85 | 21 | 11 |
86 | 40 | 30 | |
87 | 37 | 23 | |
88 | 24 | 16 | |
PSVアイントホーフェン | 88-89 | 24 | 19 |
89-90 | 20 | 23 | |
90-91 | 25 | 25 | |
91-92 | 14 | 9 | |
92-93 | 26 | 22 | |
バルセロナ | 93-94 | 33 | 30 |
94-95(1) | 13 | 4 | |
フラメンゴ | 95 | 37 | 33 |
96 | 22 | 26 | |
バレンシア | 96-96(12) | 5 | 4 |
フラメンゴ (レンタル) | 96(12)-97 | 23 | 21 |
バレンシア | 97-97(12) | 4 | 1 |
フラメンゴ | 97(12)-98 | 28 | 24 |
99 | 35 | 28 | |
バスコ・ダ・ガマ | 00 | 44 | 39 |
01 | 29 | 34 | |
フルミネンセ | 02 | 22 | 15 |
バスコ・ダ・ガマ | 02 | 32 | 23 |
Al-Sadd Sport Club Doha | 03 | 3 | 0 |
フルミネンセ | 03 | 21 | 13 |
04 | 13 | 5 | |
バスコ・ダ・ガマ | 05 | 31 | 22 |
マイアミF.C. | 06 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW(センター) | 180 | 75 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
97 | 62 | 76- 9-22 | Bento Ribero |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
Social Ramos Clube | 90-91 | ||
Sao Cristovao | 91-93 | ||
クルゼイロ | 93-94 | 14 | 12 |
PSVアイントホーフェン | 94-95 | 32 | 30 |
95-96 | 13 | 12 | |
バルセロナ | 96-97 | 37 | 34 |
インテル・ミラノ | 97-98 | 32 | 25 |
98-99 | 19 | 14 | |
99-00 | 7 | 3 | |
00-01 | 0 | 0 | |
01-02 | 10 | 7 | |
レアル・マドリッド | 02-03 | 31 | 23 |
03-04 | 32 | 24 | |
04-05 | 34 | 21 | |
05-06 | 23 | 14 | |
06-07(1) | 7 | 1 | |
ACミラン | 07(2)-07 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2008 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW | 185 | 84 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
49 | 23 | 73- 7-12 | ボローニャ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
プラト [3] | 89-90 | 0 | 0 |
トリノ | 90-91 | 0 | 0 |
91-92 | 6 | 1 | |
92-92(11) | 1 | 0 | |
ピサ [2] | 92(11)-93 | 18 | 2 |
ラベンナ [2] | 93-94 | 32 | 12 |
ベネチア [2] | 94-95 | 29 | 11 |
アタランタ | 95-96 | 19 | 7 |
ユベントス | 96-97 | 23 | 8 |
アトレティコ・デ・マドリッド | 97-98 | 24 | 24 |
ラツィオ | 98-99 | 22 | 12 |
インテル・ミラノ | 99-00 | 19 | 13 |
00-01 | 27 | 18 | |
01-02 | 25 | 22 | |
02-03 | 23 | 24 | |
03-04 | 22 | 13 | |
04-05 | 27 | 12 | |
ACミラン |
05-06(1) | 8 | 1 |
モナコ | 06(1)-06 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW | 178 | 72 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
69 | 34 | 67- 1-18 | Colonia de Maipu' |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
トラサンディノ [チリ] | 85-86 | ||
コブレサル [チリ] | 86-87 | 0 | 0 |
87-88 | 0 | 0 | |
サン・ガレン [スイス] | 88-89 | 17 | 10 |
89-90 | 33 | 23 | |
90-91 | 6 | 1 | |
セビーリャ | 90-91 | 26 | 9 |
91-92 | 30 | 12 | |
レアル・マドリッド | 92-93 | 34 | 26 |
93-94 | 36 | 11 | |
94-95 | 38 | 28 | |
95-96 | 30 | 16 | |
インテル・ミラノ | 96-97 | ||
97-98 | |||
98-99 | |||
99-00 | |||
00-01 | |||
アメリカ | 01-02 | ||
02-03 | |||
コロ・コロ | 03 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
引退 |