ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 176 | 70 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
26 | 0 | 80- 9- 7 | ベルナル |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
インデペンディエンテ | 97-98 | 2 | 0 |
98-99 | 25 | 0 | |
99-00 | 34 | 1 | |
00-01 | 25 | 1 | |
01-02 | 3 | 0 | |
02-03 | 34 | 0 | |
サラゴサ | 03-04 | 35 | 0 |
04-05 | 35 | 3 | |
05-06 | 36 | 15 | |
06-07 | 35 | 1 | |
バルセロナ | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 | 90 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 182 | 75 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
81 | 9 | 79- 2-13 | サモラ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
アトラス・グアダラハーラ | 96-97 | 24 | 2 |
97-98 | 20 | 1 | |
98-99 | 33 | 3 | |
モナコ | 99-00 | 23 | 3 |
00-01 | 15 | 1 | |
01-02 | 21 | 0 | |
02-03 | 30 | 1 | |
バルセロナ | 03-04 | 22 | 1 |
04-05 | 34 | 3 | |
05-06 | 25 | 0 | |
06-07 | 21 | 1 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 | 25 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター、右) | 179 | 78 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
58 | 1 | 78- 4-13 | レリダ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
バルセロナC [2B] | 96-97 | ||
バルセロナB [2] | 96-97 | 1 | 1 |
バルセロナB [2B] | 97-98 | 36 | 1 |
バルセロナB [2] | 98-99 | 38 | 2 |
バルセロナ | 99-00 | 24 | 0 |
00-01 | 17 | 0 | |
01-02 | 35 | 2 | |
02-03 | 32 | 0 | |
03-04 | 27 | 0 | |
04-05 | 36 | 0 | |
05-06 | 35 | 1 | |
06-07 | 35 | 2 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 | 150 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF() | 181 | 76 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
65 | 2 | 77- 2-19 | コモ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
コモ [B] | 94-95 | 1 | 0 |
コモ [C1] | 95-96 | 14 | 2 |
96-97 | 33 | 4 | |
バリ | 97-98 | 27 | 2 |
98-99 | 32 | 4 | |
ユベントス | 99-00 | 32 | 1 |
00-01 | 29 | 3 | |
01-02 | 32 | 1 | |
02-03 | 26 | 0 | |
03-04 | 30 | 1 | |
04-05 | 36 | 0 | |
05-06 | 32 | 0 | |
バルセロナ | 06-07 | 29 | 3 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 186 | 75 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
39 | 1 | 76- 7-10 | Taguaritinga |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
サン・パウロ | 94 | 0 | 0 |
95 | 7 | 0 | |
96 | 15 | 0 | |
97 | 22 | 1 | |
98 | 11 | 0 | |
99 | 15 | 2 | |
00-00(7) | 2 | 0 | |
オリンピック・リヨン | 00-01 | 24 | 1 |
01-02 | 18 | 0 | |
02-03 | 26 | 0 | |
03-04 | 36 | 2 | |
バルセロナ | 04-05 | 6 | 0 |
05-06 | 28 | 0 | |
06-07 | 26 | 0 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2008 | 30 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(左) | 173 | 66 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
6 | 0 | 74- 4-12 | サン・パウロ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
コリンチャンス | 94-97 | ||
98 | 30 | 0 | |
アーセナル | 99-00 | 31 | 1 |
00-01 | 24 | 2 | |
セルタ | 01-02 | 23 | 0 |
02-03 | 32 | 1 | |
03-04 | 29 | 0 | |
バルセロナ | 04-05 | 21 | 0 |
05-06 | 26 | 2 | |
06-07 | 13 | 0 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2008 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF() | 182 | 70 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
130 | 2 | 72- 1- 1 | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
モナコ | 90-91 | 1 | 0 |
91-92 | 19 | 0 | |
92-93 | 37 | 0 | |
93-94 | 25 | 1 | |
94-95 | 37 | 2 | |
95-96 | 36 | 5 | |
パルマ | 96-97 | 34 | 1 |
97-98 | 32 | 0 | |
98-99 | 34 | 0 | |
99-00 | 33 | 0 | |
00-01 | 30 | 0 | |
ユベントス | 01-02 | 30 | 0 |
02-03 | 27 | 1 | |
03-04 | 24 | 0 | |
04-05 | 37 | 0 | |
05-06 | 27 | 0 | |
バルセロナ | 06-07 | 23 | 0 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2008 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(左) | 180 | 75 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
24 | 0 | 79- 7-11 | リヨン |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
モナコ | 00-01 | 8 | 0 |
01-02 | 14 | 0 | |
リール | 02-03 | 27 | 0 |
03-04 | 35 | 0 | |
リヨン | 04-05 | 29 | 0 |
05-06 | 14 | 0 | |
06-07 | 33 | 0 | |
バルセロナ | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 187 | 82 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 0 | 80- 2- 2 | バルセロナ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
グラマネット [2B] | 00-01 | ||
バルセロナB [2B] | 01-02 | 34 | 0 |
02-03 | 28 | 2 | |
バルセロナ | 02-03 | 3 | 0 |
バルセロナB [2B] | 03-04 | 12 | 0 |
バルセロナ | 03-04 | 18 | 0 |
04-05 | 36 | 1 | |
05-06 | 33 | 0 | |
06-07 | 25 | 0 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2008 | 30 |