ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF(センター) | 170 | 68 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
54 | 6 | 80- 1-25 | テラッサ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
バルセロナB [2B] | 97-98 | 33 | 2 |
バルセロナ | 98-98(12) | 17 | 1 |
バルセロナB [2] | 98(12)-99 | 18 | 0 |
バルセロナ | 99-00 | 24 | 0 |
00-01 | 20 | 2 | |
01-02 | 35 | 4 | |
02-03 | 29 | 2 | |
03-04 | 36 | 4 | |
04-05 | 36 | 3 | |
05-06 | 15 | 0 | |
06-07 | 35 | 3 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 | 36 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF(センター) | 169 | 64 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
20 | 4 | 84- 5-11 | アルバセテ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
バルセロナB [2B] | 00-01 | 10 | 0 |
01-02 | 31 | 3 | |
02-03 | 14 | 3 | |
バルセロナ | 02-03 | 6 | 0 |
03-04 | 11 | 1 | |
04-05 | 37 | 2 | |
05-06 | 34 | 0 | |
06-07 | 37 | 6 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 | 60 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF(センター) | 182 | 76 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
99 | 48 | 80- 3-21 | ポルト・アレグレ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
グレミオ・ポルト・アレグレ | 98 | 5 | 0 |
99 | 19 | 6 | |
00 | 11 | 8 | |
01 | 0 | 0 | |
パリ・サン・ジェルマン | 01-02 | 28 | 9 |
02-03 | 27 | 8 | |
バルセロナ | 03-04 | 32 | 14 |
04-05 | 35 | 9 | |
05-06 | 29 | 17 | |
06-07 | 32 | 21 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 | 120 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
攻撃的MF | 180 | 70 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
1 | 76-12-14 | ラ・リオハ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
オサスナSub-19 [フベニル] | 94-95 | ||
オサスナ [2] | 95-96 | 36 | 8 |
アトレティコ・マドリッドB [2] | 96-97 | 34 | 11 |
アトレティコ・マドリッド | 96-97 | 4 | 0 |
97-98(1) | 4 | 1 | |
マヨルカ | 98(1)-98 | 14 | 6 |
アスレティック・ビルバオ | 98-99 | 38 | 7 |
99-00 | 28 | 6 | |
00-01 | 19 | 3 | |
01-02 | 35 | 5 | |
02-03 | 35 | 11 | |
03-04 | 35 | 4 | |
04-05 | 32 | 11 | |
バルセロナ | 05-06 | 12 | 2 |
06-07 | 9 | 1 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2008 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF() | 169 | 67 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
20 | 6 | 87- 6-24 | サンタ・フェ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
バルセロナB [2B] | 03-04 | 5 | 0 |
04-05 | 17 | 6 | |
バルセロナ | 04-05 | 7 | 1 |
05-06 | 17 | 6 | |
06-07 | 26 | 14 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 | 150 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF(センター) | 174 | 73 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
44 [ポルトガル] | 3 | 77- 8-27 | Sao~ Bernardo do Campo(ブラジル) |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
アルベルカ [2] | 97-98 | 32 | 13 |
サルゲイロス | 98-99 | 9 | 2 |
FCポルト | 98-99 | 6 | 0 |
99-00 | 23 | 1 | |
00-01 | 31 | 6 | |
01-02 | 30 | 13 | |
02-03 | 30 | 10 | |
03-04 | 28 | 2 | |
バルセロナ | 04-05 | 35 | 8 |
05-06 | 29 | 3 | |
06-07 | 31 | 1 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 | 75 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF() | 187 | 78 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
19 | 2 | 83- 5-13 | Sokoura Bouake |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ASEC Abidjan | 01 | ||
ベベレン [ベルギー] | 01-02 | 28 | 0 |
02-03 | 30 | 3 | |
03-03(12) | 12 | 0 | |
メタルラグ・ドネツク [ウクライナ] | 04(1)-04 | 11 | 1 |
04-05 | 22 | 2 | |
オリンピアコス | 05-06 | 19 | 3 |
モナコ | 06-07 | 27 | 5 |
バルセロナ | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |