ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(右) | 180 | 74 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
28 | 2 | 75-12-15 | ブカレスト |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ディナモ・ブカレスト | 95-96 | 12 | 1 |
96-97 | 32 | 2 | |
97-98 | 28 | 3 | |
98-99 | |||
アラベス | 99-00 | 33 | 2 |
00-01 | 33 | 4 | |
ACミラン | 01-02 | 29 | 3 |
アトレティコ・デ・マドリッド | 02-03 | 31 | 0 |
03-04 | 3 | 0 | |
ウエスト・ブロムウイッチ・アルビオン (レンタル) | 04-05 | 5 | 0 |
ポリテクニカ・デ・ティミソアラ (レンタル) | 04-05 | ||
ヘタフェ (レンタル) | 05-06 | 24 | 0 |
ヘタフェ | 06-07 | 21 | 0 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2008 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 182 | 74 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
4 | 79- 3-13 | San Fernando del Valle |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ロサリオ・セントラル | 99-00 | 3 | 0 |
00-01 | 23 | 1 | |
01-02 | 34 | 1 | |
02-03 | 33 | 0 | |
クルス・アスール | 03-04 | 36 | 0 |
コロン・デ・サンタ・フェ | 04-05 | 36 | 2 |
ボカ・ジュニオールズ | 05-06 | 36 | 4 |
06-07 | 30 | 3 | |
ヘタフェ | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2012 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MFまたはDF | 182 | 74 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 73- 2-12 | バルセロナ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ダム [] | |||
レアル・マドリッドC [] | |||
パラモス [2] | 93-94 | 16 | 0 |
94-95 | 16 | 0 | |
レガネス [2] | 95-96 | 28 | 3 |
セルタ | 96-96(12) | 0 | 0 |
レリダ [2](レンタル) | 96(12)-97 | 22 | 3 |
アルバセテ [2] | 97-98 | 38 | 1 |
エストゥレマドゥーラ | 98-99 | 36 | 0 |
エストゥレマドゥーラ [2] | 99-00 | 40 | 0 |
ベティス [2] | 00-01 | 41 | 1 |
ベティス | 01-02 | 21 | 0 |
02-03 | 3 | 0 | |
03-04(1) | 0 | 0 | |
ヘタフェ [2] | 04(1)-04 | 13 | 0 |
ヘタフェ | 04-05 | 30 | 0 |
05-06 | 29 | 1 | |
06-07 | 34 | 1 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2008 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 178 | 75 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 82- 2- 2 | テネリフェ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
アモロス [] | 99-00 | ||
アトレティコ・デ・マドリッドB [2B] | 00-01 | 28 | 0 |
バリャドリッド | 01-02 | 17 | 0 |
02-03 | 17 | 1 | |
バルセロナ | 03-04 | 1 | 0 |
バリャドリッド [2](レンタル) | 04-05 | 26 | 0 |
05-06 | 30 | 2 | |
レクレアティーボ | 06-07 | 24 | 1 |
ヘタフェ | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(左ボランチ) | 174 | 72 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 81- 4- 6 | ロサリオ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ヒムナシア・イ・エスグリマ | 01-02 | 18 | 1 |
02-03 | 17 | 0 | |
03-04 | 33 | 2 | |
04-05 | 29 | 4 | |
05-06 | 31 | 4 | |
ヘタフェ | 06-07 | 8 | 0 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2009 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF() | 173 | 60 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 81- 9-19 | Nogent-sur-Marne |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
メツ | 01-02 | 13 | 0 |
メツ [2] | 02-03 | 28 | 0 |
メツ | 03-04 | 34 | 0 |
04-05 | 36 | 1 | |
ナント | 05-06 | 33 | 1 |
06-07 | 27 | 0 | |
ヘタフェ | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(右) | 181 | 70 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 79- 8-29 | リェレナ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
エストゥレマドゥーラB [3] | 97-98 | ||
98-99 | |||
エストゥレマドゥーラ | 98-99 | ||
エストゥレマドゥーラ [2] | 99-00 | 11 | 0 |
00-01 | 35 | 0 | |
01-02 | 37 | 1 | |
マヨルカ | 02-03 | 30 | 0 |
03-04 | 32 | 0 | |
04-05 | 34 | 0 | |
05-06 | 27 | 0 | |
ヘタフェ | 06-07 | 20 | 0 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 185 | 77 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 78- 2- 3 | マドリッド |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
レアル・マドリッドC [3] | 97-98 | 31 | 3 |
レアル・マドリッドB [2B] | 98-99 | 35 | 0 |
レアル・マドリッド | 98-99 | 1 | 0 |
バリャドリッド | 99-00 | 3 | 0 |
コルドバ [2](レンタル) | 00-01 | 38 | 2 |
バリャドリッド | 01-02 | 20 | 0 |
ヘタフェ [2](レンタル) | 02-03 | 40 | 2 |
ヘタフェ [2] | 03-04 | 29 | 0 |
ヘタフェ | 04-05 | 4 | 0 |
05-06 | 16 | 1 | |
06-07 | 10 | 0 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2008 |