ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
GK | 185 | 75 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 84- 4- 2 | バレアレス諸島 |
クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
マヨルカB [2B] | 01-02 | 4 | |
02-03 | 25 | ||
03-04 | 29 | ||
マヨルカ | 04-05 | 32 | |
05-06 | 9 | ||
06-07 | 16 | -14 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 | 12 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
GK | 186 | 77 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
6 | 82- 6- 7 | カルカラニャ |
クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
リーベル・プレート | 01-02 | ||
02-03 | |||
03-04 | |||
04-05 | |||
05-06 | |||
06-07 | |||
マヨルカ | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |