ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
GK | 185 | 82 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
11 | 83- 3- 7 | フロリーダ |
クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
ナシオナル・モンテビデオ | 03 | 10 | |
04 | 28 | ||
05 | |||
ビジャレアール | 05-06 | 29 | -30 |
06-07 | 28 | -25 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2009 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
GK | 195 | 87 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 81-11- 3 | ルーゴ |
クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
レアル・マドリッドC [3] | 00-01 | 30 | |
アルコルコン [2B] | 01-02 | 0 | |
レアル・マドリッドB [2B] | 02-03 | 27 | |
03-04 | 7 | ||
04-05 | 32 | ||
レアル・マドリッド | 05-06 | 2 | |
06-07 | 0 | ||
ビジャレアール | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2012 |