ビジャレアール メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 ビエラ ウルグアイイタリア 185 82 3 09 11
13 ディエゴ・ロペス スペイン 195 87 1 12 0
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 ゴンサロ アルゼンチンスペイン 182 76 4 11 5  
3 ホセミ スペイン 183 80 3 10 0
4 ゴディン ウルグアイ 185 73 1 12 14  
5 カプデビラ スペイン 193 82 1 10 12  
12 シガン フランス 191 88 2 08 0
17 ハビ・ベンタ スペイン 180 73 6 08 0
18 アンヘル スペイン 180 71 1 12 4
20 フエンテス アルゼンチンイタリア 182 81 2 09 2
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
6 ホシコ スペイン 175 72 6 09 0
7 ピレス フランス 180 74 2 08 79  
8 サンティ・カソルラ スペイン 170 68 4 11 0
10 カニ スペイン 175 69 2 11 0
14 マティ・フェルナンデス チリ 177 75 2 10 12
16 リケルメ アルゼンチン 182 75 5 09 41
19 セナ ブラジルスペイン 177 68 6 10 7
21 ブルーノ スペイン     2   0
24 マブバ フランス 171 64 1 12 6
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
9 ギジェルモ・フランコ メキシコアルゼンチン 182 76 3 09 10
11 トマソン デンマーク 182 74 2 09 90
15 ニハト・カーベチ トルコ 175 71 2 11 46  
22 ロッシ イタリア 178 72 1 13 0
  シスコ・ナダル スペイン 178 70 1   0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
ペリェグリーニ チリ 4 08
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表
MF バレンシア エクアドル 175 70 1 08 19

07年10月8日更新