カディス メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 アルマンド スペイン 180 79 10 09 0
13 リミア アルゼンチンスペイン 184 80 3 08 0
25 コントレラス スペイン 180 80 1 08 1
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 デ・ラ・クエスタ コロンビア 184 73 4 08 0
3 ラウール・ロペス スペイン 181 77 11 08 0
4 デ・キンターナ スペイン 187 80 5 08 0
5 パス スペイン 178 75 8 09 0
6 セサル スペイン 177 72 2 08 0
7 クリスティアン・ガルシア スペイン 169 65 1 09 0
12 ビセンテ ウルグアイイタリア 176 74 1 08 0
15 ヤーゴ コート・ジボアールスペイン 182 80 1 10 0
22 ベジャ アルゼンチンイタリア 175 71 3 10 0
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
8 エンリケ スペイン 175 68 5 09 0
10 ロボス アルゼンチン 174 60 3 10 0
11 パボーニ アルゼンチンイタリア 176 77 6 10 0
14 パーリ スペイン 174 70 1 11 0
16 フレウルキン ウルグアイフランス 186 83 4 08 20
17
ナノ スペイン 187 80 2 09 0
19 リバス スペイン 180 80 1 08 0
20 ミゲル・ガルシア スペイン 177 75 2 08 0
24 ベサーレス スペイン 175 73 4 11 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
9 カサス アルゼンチンスペイン 182 82 1 10 0
18 ダニ スペイン 181 75 1 08 0
21 グスタボ・ロペス アルゼンチンスペイン 174 73 1 08 34
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
ガルシア・レモン スペイン 1 08  

07年9月15日更新