カステリョン メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 オリーバ スペイン 190 86 6   0
13 カルロス・サンチェス スペイン 184 84 2 08 0
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
3 バイゴリ スペイン 177 74 3   0
5 デアルベルト スペイン 185 78 6 09 0
16 サモラ スペイン 186 80 3 09 0
17 アウレリオ スペイン 180 77 3 08 0
19 ラフィタ スペイン 170 70 1 10 0
20 モラ スペイン 186 80 3 09 0
22 ペドロ スペイン 180 69 3 09 0
  カサブランカ スペイン 170 69 3 07 0
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
6 ロペス・ガライ スペイン 182 82 1 09 0
7 アラナ スペイン 175 72 2   0
8 ダニ・ペンディン アルゼンチンスペイン 186 80 2 08 0
10 ペリコ スペイン 182 78 1 09 0
11 チキ スペイン 177 73 2 08 0
12 オベルマン アルゼンチン 176 77 2 08 0
14 ビクトル スペイン 180 77 1 09 0
15 イボン・グティエレス スペイン 174 68 2 08 0
23 マリオ スペイン 166 60 3 09 0
  モレ スペイン 183 80 2 07 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
9 タバレス アルゼンチン 182 89 3 09 0
18 ナコル スペイン 178 72 2 08 0
21 レジ アルゼンチンイタリア 186 82 1 09 0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
ペペ・モレ スペイン 3 08  

07年9月29日更新