ジムナスティック・タラゴナ メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 ルーベン・ペレス スペイン 185 82 3 08 0
13 ロベルト スペイン 191 85 1 08 0
25 フアンミ スペイン 181 73 1 08 1
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
3 ミンゴ スペイン 177 79 2 08 0
4 ダビド・ガルシア スペイン 182 78 4   0
7 オスカル・ロペス スペイン 180 81 2 08 0  
15 マイラタ スペイン 190 85 1 08 0
19 アブラアム アルゼンチン 187 85 1 08 0
23 ダニ・トルトレロ スペイン 185 80 2 10 0
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 カンパーノ スペイン 178 67 2 08 0
5 ブアデス スペイン 182 81 5 09 0
6 ダビド・メディーナ スペイン 175 72 3   0
8 シャボー フランス 178 71 2 08 0
10 アルポン スペイン 181 72 1 08 0
14 ダビド・サンチェス スペイン 188 78 1 09 0
17 フェデ アルゼンチン 179 72 1 08 0
20 ハンドロ スペイン 179 68 1 10 0
22 アントニオ・ロペス スペイン 173 68 1 10 0
24 オスカル・ルビオ スペイン 183 72 1 09 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
9 ミク ベネズエラハンガリー 180 85 1 08 0
11 マルドナード スペイン 179 73 1 08 0
12 カイエ スペイン 188 78 1 10 0  
18 ゴルカ・デ・カルロス スペイン 181 77 1 09 0
21 ピニーリャ スペイン 176 70 7 0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
ハビ・ロペス スペイン 1 08  
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表
FW グラーン スウェーデン 187 79 1 10 4  

07年9月14日更新