引退選手 C



カマーチョ
José Antonio Camacho Alfaro

ポジション 身長(cm) 体重(kg) 国籍
DF(左)     スペイン
代表試合数 代表得点 生年月日 出身地
81 0 55- 6- 8 シエサ/ムルシア

経歴
クラブ シーズン 出場 得点
レアル・マドリッド 73-74 5 0
74-75 34 0
75-76 33 1
76-77 32 2
77-78 15 2
78-79 - -
79-80 33 0
80-81 34 0
81-82 33 2
82-83 34 1
83-84 30 1
84-85 33 0
85-86 29 0
86-87 32 0
87-88 30 0
88-89 7 0
契約期限 違約金(百万euro)
引退  


カミネーロ
José Luís Pérez Caminero

ポジション 身長(cm) 体重(kg) 国籍
MF(センター) 187 75 スペイン
代表試合数 代表得点 生年月日 出身地
21 8 67-11- 8 マドリッド

経歴
クラブ シーズン 出場 得点
カスティーリャ [2] 87-88 2 0
88-89 23 4
バリャドリッド 89-90 31 0
90-91 36 1
91-92 37 1
バリャドリッド [2] 92-93 30 1
アトレティコ・デ・マドリッド 93-94 26 6
94-95 31 9
95-96 37 9
96-97 30 14
97-98 25 2
バリャドリッド 98-99 27 4
99-00 23 4
00-01 33 5
01-02 23 1
02-03 22 0
03-04 27 1
契約期限 違約金(百万euro)
引退  

06年4月2日更新