引退した選手

POS 名前(経歴にリンク) 国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
1部デビ
ュー年
  引退
代表
(回)
主な所属クラブ
DF アベラルド スペイン 180 77 1982 - 1999 54 スポルティング・ヒホン、バルセロナ
GK アブラネド スペイン 177 78 1983 - 1999 4 スポルティング・ヒホン
DF アレサンコ スペイン     1976 - 1993 34 アスレティック・ビルバオ、バルセロナ
FW アルフォンソ スペイン 178 69 1990 - 2005 38 ベティス、レアル・マドリッド
DF アルコルタ スペイン 179 74 1987 - 2002 54 アスレティック・ビルバオ、レアル・マドリッド
FW アマビスカ スペイン 182 70 1989 - 2005 16 バリャドリッド、レアル・マドリッド
MF アモール スペイン 174 73 1988 - 2003 39 バルセロナ
GK アルコナーダ スペイン     1975 - 1989 68 レアル・ソシエダ
MF バケーロ スペイン 172 72 1980 - 1997 30 レアル・ソシエダ、バルセロナ
MF ベギリスタイン スペイン 171 72 1982 - 1999 22 レアル・ソシエダ、バルセロナ、浦和レッズ
FW ブトラゲーニョ スペイン 170 69 1983 - 1998 69 レアル・マドリッド
GK ブーヨ スペイン 179 77 1980 - 1997 7 セビーリャ、レアル・マドリッド
DF カマーチョ スペイン     1973 - 1989 81 レアル・マドリッド
MF カミネーロ スペイン 187 75 1989 - 2004 21 バリャドリッド、アトレティコ・デ・マドリッド
MF ドナト ブラジルスペイン 178 80 1988 - 2003 12 アトレティコ・デ・マドリッド、デポルティーボ
MF エウセビオ スペイン 170 71 1983 - 2002 15 バリャドリッド、バルセロナ
DF フェレール スペイン 170 60 1990 - 2003 39 バルセロナ、チェルシー
MF フラン スペイン 179 71 1991 - 2005 16 デポルティーボ
MF ジューレン・ゲレーロ スペイン 178 73 1992 - 2006 41 アスレティック・ビルバオ
MF ジョン・アンドニ・ゴイコエチェア スペイン 174 74 1985 - 1999 36 バルセロナ、横浜マリノス
DF ゴルディーリョ スペイン 179 76 1976 - 1996 75 ベティス、レアル・マドリッド
MF グアルディオラ スペイン 180 76 1990 - 2006 47 バルセロナ
DF イエロ スペイン 187 84 1987 - 2005 89 バリャドリッド、レアル・マドリッド
GK ハーロ スペイン 184 79 1983 - 1999 0 カディス、レアル・マドリッド、ベティス
GK リアニョ スペイン 186 85 1984 - 1997 0 ラシン・デ・サンタンデール、デポルティーボ
DF ロレン スペイン 182 80 1984 - 2002 0 レアル・ソシエダ
MF ルイス・エンリケ スペイン 180 73 1989 - 2004 62 レアル・マドリッド、バルセロナ
FW パブロ・マケダ スペイン 174 70 1992 - 2000 0 バルセロナ、アビスパ福岡
MF マルティン・バスケス スペイン 180 73 1983 - 1998 38 レアル・マドリッド
MF ミチェル スペイン 182 77 1981 - 1997 66 レアル・マドリッド
DF ナダル スペイン 187 83 1986 - 2005 63 マヨルカ、バルセロナ
FW オリ スペイン 171 69 1992 - 2006 3 オビエド、ベティス、カディス
FW ピッツィ アルゼンチンスペイン 185 84 1991 - 2001 22 テネリフェ、バルセロナ
DF ロベルト・フェルナンデス スペイン 179 71 1981 - 2001 29 バレンシア、バルセロナ
FW フリオ・サリーナス スペイン 188 84 1982 - 2000 56 バルセロナ、横浜マリノス
DF サンチス スペイン 177 72 1983 - 2001 48 レアル・マドリッド
DF セルジ スペイン 174 68 1993 - 2005 56 バルセロナ、アトレティコ・デ・マドリッド
DF シメオネ アルゼンチンスペイン 177 70 1987 - 2006 106 セビーリャ、アトレティコ・デ・マドリッド
DF ソレール スペイン 180 70 1983 - 2003 9 エスパニョール、バルセロナ、マヨルカ
DF アルベルト・トマス スペイン 185 80 1993 - 2004 0 アルバセテ、ヴィッセル神戸
GK トニ・ヒメネス スペイン 182 80 1992 - 2004 3 エスパニョール、アトレティコ・デ・マドリッド
GK スビサレッタ スペイン 187 86 1981 - 1998 126 アスレティック・ビルバオ、バルセロナ、バレンシア

06年11月18日更新