ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 179 | 71 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
29 | 2 | 62- 7- 5 | カステリョン |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ビジャレアール [] | 78-79 | ||
カステリョン [2] | 79-80 | 26 | 1 |
80-81 | 26 | 1 | |
バレンシア | 81-82 | 24 | 5 |
82-83 | 34 | 9 | |
83-84 | 31 | 8 | |
84-85 | 30 | 11 | |
85-86 | 16 | 3 | |
バルセロナ | 86-87 | 39 | 10 |
87-88 | 34 | 5 | |
88-89 | 37 | 11 | |
89-90 | 33 | 9 | |
バレンシア | 90-91 | 29 | 0 |
91-92 | 31 | 7 | |
92-93 | 29 | 6 | |
93-94 | 6 | 0 | |
94-95 | 28 | 4 | |
ビジャレアール [2] | 95-96 | 36 | 3 |
96-97 | 33 | 2 | |
97-98 | 36 | 1 | |
ビジャレアール | 98-99 | 37 | 2 |
コルドバ [2] | 99-00 | 39 | 0 |
00-01 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
引退 |