ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
GK | 184 | 79 | |
代表試合数 | 代表失点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 63- 2-22 | マドリッド |
クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
モスカルド [?] | 81-83 | ||
カディス | 83-84 | 1 | |
カディス [2] | 84-85 | 7 | |
カディス | 85-86 | 26 | |
86-87 | 3 | ||
87-88 | 30 | ||
マラガ | 88-89 | 34 | |
89-90 | 37 | ||
レアル・マドリッド | 90-91 | 8 | |
91-92 | 3 | ||
92-93 | 12 | ||
93-94 | 0 | ||
ベティス | 94-95 | 38 | -25 |
95-96 | 40 | ||
96-97 | 2 | ||
アトレティコ・デ・マドリッド | 97-98 | 1 | |
98-99 | 2 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
引退 |