ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
GK | 187 | 86 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
126 | 61-10-23 | ビトリア |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
Aretxabaleta [フベニル] |
77-78 | ||
78-79 | |||
アラベス [2] | 79-80 | 0 | |
80-81 | 0 | ||
アスレティック・ビルバオ | 81-82 | 34 | |
82-83 | 34 | ||
83-84 | 34 | ||
84-85 | 33 | ||
85-86 | 34 | ||
バルセロナ | 86-87 | 44 * | |
87-88 | 38 | ||
88-89 | 36 | ||
89-90 | 35 | ||
90-91 | 38 | ||
91-92 | 38 | ||
92-93 | 38 | ||
93-94 | 34 | ||
バレンシア | 94-95 | 38 | |
95-96 | 39 | ||
96-97 | 41 | ||
97-98 | 34 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
引退 |