1部出場試合数

順位 選手 試合数 出場時間(分) シーズン シーズン数
1 スビサレッタ 642 55,746 81-82〜97-98 17
2 エウセビオ 543 38,003 83-84〜01-02 19
3 ブーヨ 542 48,717 80-81〜96-97 17
4 サンチス 524 43,471 83-84〜00-01 18
5 ソレール 504 38,844 83-84〜02-03 20
6 イエロ 497 42,874 87-88〜02-03 16
7 バケーロ 483 37,071 80-81〜96-97 17
8 ロレン 482 39,395 84-85〜01-02 18
9 ホアキン 479 41,736 77-78〜91-92 13
10 エスナオラ 469 42,060 67-68〜84-85 18
11 イリバル 466 41,551 62-63〜79-80 18
11 ドナト 466 37,102 88-89〜02-03 15
13 ナダル 462 37,548 86-87〜04-05 18
14 ゴリス 461 39,880 78-79〜91-92 15
14 サンティリャーナ 461 36,140 71-72〜87-88 18
2006年4月10日現在