引退選手 N



ナダル
Miguel Angel Nadal Homar

ポジション 身長(cm) 体重(kg) 国籍
DF(センター) 187 83 スペイン
代表試合数 代表得点 生年月日 出身地
63 3 66- 7-28 マヨルカ

経歴
クラブ シーズン 出場 得点
マヨルカ 86-87 8 1
87-88 20 2
マヨルカ [2] 88-89 30 7
マヨルカ 89-90 34 7
90-91 38 5
バルセロナ 91-92 25 3
92-93 36 4
93-94 33 0
94-95 29 2
95-96 35 2
96-97 27 1
97-98 21 0
98-99 2 0
マヨルカ 99-00 31 0
00-01 36 3
01-02 35 2
02-03 22 0
03-04 24 1
04-05(3) 6 0
契約期限 違約金(百万euro)
引退

06年4月1日更新