ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF | 170 | 71 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
15 | 0 | 64- 4-13 | バリャドリッド |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
バリャドリッド [フベニル] | 79-82 | ||
バリャドリッド Pr | 82-83 | ||
バリャドリッド | 83-84 | 11 | 0 |
84-85 | 32 | 2 | |
85-86 | 33 | 4 | |
86-87 | 41 | 7 | |
アトレティコ・デ・マドリッド | 87-88 | 27 | 3 |
バルセロナ | 88-89 | 37 | 4 |
89-90 | 36 | 3 | |
90-91 | 32 | 2 | |
91-92 | 30 | 4 | |
92-93 | 32 | 1 | |
93-94 | 20 | 0 | |
94-95 | 16 | 0 | |
セルタ | 95-96 | 35 | 1 |
96-97 | 32 | 4 | |
バリャドリッド | 97-98 | 26 | 1 |
98-99 | 21 | 0 | |
99-00 | 28 | 1 | |
00-01 | 28 | 3 | |
01-02 | 26 | 0 | |
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
引退 |