ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW(センター) | 171 | 69 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
3 | 72- 4- 2 | オビエド |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ウニベルシダ・デ・オビエド [3] | 90-91 | ||
91-92 | 35 | ||
オビエドB [?] | 92-93 | ||
オビエド | 92-93 | 1 | 0 |
オビエドB [?] | 93-94 | 26 | 9 |
オビエド | 93-94 | 4 | 0 |
94-95 | 27 | 9 | |
95-96 | 38 | 11 | |
96-97 | 41 | 20 | |
ベティス | 97-98 | 35 | 9 |
98-99 | 32 | 10 | |
99-00 | 24 | 1 | |
オビエド | 00-01 | 37 | 15 |
オビエド [2] | 01-02 | 32 | 5 |
02-03 | 36 | 7 | |
カディス [2] | 03-04 | 37 | 11 |
04-05 | 40 | 9 | |
カディス | 05-06 | 29 | 1 |
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
引退 |