ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW | 172 | 75 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
37 | 14 | 79- 5-19 | モンテビデオ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
インデペンディエンテ | 98-99 | 2 | 0 |
99-00 | 24 | 7 | |
00-01 | 36 | 18 | |
01-01(12) | 18 | 12 | |
マンチェスター・ユナイテッド | 02(1)-02 | 13 | 0 |
02-03 | 25 | 6 | |
03-04 | 24 | 4 | |
04-04(8) | 1 | 0 | |
ビジャレアール | 04-05 | 38 | 25 |
05-06 | 32 | 10 | |
06-07 | 36 | 19 | |
アトレティコ・デ・マドリッド | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW() | 172 | 74 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
3 | 0 | 88- 6- 2 | ブエノス・アイレス |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
インデペンディエンテ | 03 | 1 | 0 |
04 | 5 | 0 | |
05 | 12 | 5 | |
06 | 34 | 17 | |
アトレティコ・デ・マドリッド | 06-07 | 38 | 6 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2012 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW(センター) | 184 | 74 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
2 | 0 | 78-11-12 | ムルシア |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
レアル・マドリッドC [2B] | 96-97 | 28 | 9 |
レアル・マドリッドB [2] | 96-97 | 4 | 0 |
レアル・マドリッドB [2B] | 97-98 | 27 | 18 |
98-98(12) | 12 | 1 | |
テネリフェ | 99(3)-99 | 13 | 3 |
テネリフェ [2] | 99-00 | 32 | 9 |
テネリフェ [2](レンタル) | 00-01 | 39 | 9 |
バレンシア | 01-02 | 26 | 5 |
02-03 | 27 | 7 | |
03-04 | 33 | 19 | |
04-05 | 29 | 8 | |
05-06 | 29 | 1 | |
アトレティコ・デ・マドリッド | 06-07 | 29 | 3 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 | 60 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW | 170 | 64 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
55 | 13 | 79-10-31 | ビラレアル |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
スポルティング・リスボン | 96-97 | 23 | 2 |
97-98 | 32 | 12 | |
98-99 | 30 | 10 | |
バルセロナ | 99-00 | 21 | 1 |
00-01 | 25 | 2 | |
ベンフィカ | 01-02 | 26 | 11 |
02-03 | 33 | 18 | |
03-04 | 31 | 12 | |
04-05 | 34 | 15 | |
05-06 | 24 | 9 | |
06-07 | 24 | 11 | |
アトレティコ・デ・マドリッド | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |
国籍 | 出身地 | 生年月日 |
メキシコ・シティー | 58-12- 1 |
クラブ | シーズン | 順位 | 記録 |
アトランテ | 95-96 | ||
パチューカ | 98-99前 | ||
98-99後 | 9 | ||
99-00前 | 1 | リーグ優勝 | |
99-00後 | 16 | ||
00-01前 | 7 | ||
00-01後 | 2 | ||
メキシコ代表 | 01-02 | コパ・アメリカ準優勝 2002ワールドカップ決勝大会出場 26試合16勝4分6敗 |
|
オサスナ | 02-03 | 11 | |
03-04 | 13 | ||
04-05 | 15 | ||
05-06 | 4 | ||
アトレティコ・デ・マドリッド | 06-07 | 7 | |
07-08 | |||
契約期限 | |||
2008 |