創立 | 1903年 | |
ホームタウン(自治州) | マドリッド(マドリッド) | |
クラブ所在地 | Paseo de la Virgen del Puerto, 67, 28005, Madrid | |
ホームスタジアム | 名称 | ビセンテ・カルデロン / Vicente Calderón |
客席数 | 54,851 | |
所在地 | Paseo de la Virgen del Puerto, 67, 28005, Madrid | |
練習場 | 名称 | Ciudad Deportiva |
所在地 | Avda. de Guadarrama, s/n. Majadahonda (Madrid) | |
オフィシャルショップ | 所在地 | |
オンライン | www.tiendarojiblanca.com | |
公式ホームページ | www.clubatleticodemadrid.com |
在籍シーズン数 (05-06を含む) |
1部 | 69 | |
2部 | 6 | ||
2部B | - | ||
3部 | - | ||
獲得タイトル | 優勝 | 2位 | |
リーグ | 9 | 8 | |
コパ・デル・レイ | 9 | 8 | |
スーペルコパ | 1 | 3 | |
欧州チャンピォンズ・リーグ | - | 1 | |
カップ・ウイナーズ・カップ | 1 | 2 | |
UEFAカップ | - | ||
インタートト・カップ | - | 1 | |
欧州スーパー・カップ | - | ||
インターコンチネンタル・カップ | 1 | - |