ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF(センター、左) | 186 | 75 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
8 | 0 | 82- 8-28 | Sao Bernardo |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
バルセロナB [2B] | 99-00 | 33 | 2 |
00-01 | 29 | 5 | |
01-02 | 16 | 4 | |
バルセロナ | 01-02 | 18 | 1 |
02-03 | 21 | 3 | |
03-04 | 20 | 1 | |
04-05 | 8 | 0 | |
05-06 | 15 | 1 | |
06-07 | 14 | 0 | |
アトレティコ・デ・マドリッド | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2008 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF() | 186 | 83 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 81- 6-27 | オリンダ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
スポルチ・レシフェ | 01 | 16 | 1 |
スポルチ・レシフェ [2] | 02 | ||
03 | |||
ビトリア・バイア | 04 | 39 | 4 |
柏レイソル | 05 | 29 | 8 |
サントス | 06 | 29 | 2 |
07 | 6 | 1 | |
アトレティコ・デ・マドリッド | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF() | 183 | 80 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 86- 7-11 | パンプローナ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
オサスナB [2B] | 03-04 | ||
オサスナ | 04-05 | 2 | 0 |
05-06 | 33 | 5 | |
06-07 | 33 | 4 | |
アトレティコ・デ・マドリッド | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2012 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF(左) | 176 | 74 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
18 | 4 | 78- 6-24 | バルセロナ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
バルセロナB [2B] | 97-98 | 36 | 15 |
バルセロナB [2] | 98-99 | 37 | 10 |
バリャドリッド(レンタル) | 99-00(1) | 6 | 0 |
トレド [2](レンタル) | 00(1)-00 | 17 | 4 |
テネリフェ [2](レンタル) | 00-01 | 40 | 16 |
バリャドリッド(レンタル) | 01-02 | 25 | 7 |
アトレティコ・デ・マドリッド | 02-03 | 30 | 9 |
バルセロナ | 03-04 | 25 | 4 |
リバプール | 04-05 | 29 | 8 |
05-06 | 31 | 7 | |
06-07 | 17 | 3 | |
アトレティコ・デ・マドリッド | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF(センター) | 175 | 75 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
20 | 6 | 81- 1- 2 | ロサリオ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 99-00 | 5 | 0 |
00-01 | 18 | 5 | |
01-02 | 33 | 15 | |
エスパニョール | 02-03 | 37 | 7 |
03-04 | 37 | 4 | |
04-05 | 37 | 15 | |
アトレティコ・デ・マドリッド | 05-06 | 28 | 10 |
06-07 | 10 | 5 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF(センター) | 172 | 79 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 0 | 86- 6-29 | カディス |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
レアル・マドリッドB [2B] | 04-05 | 27 | 5 |
レアル・マドリッド・カスティーリャ [2] | 05-06 | 36 | 5 |
レアル・マドリッド | 05-06 | 3 | 0 |
アトレティコ・デ・マドリッド | 06-07 | 33 | 0 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
FW() | 175 | 67 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
21 | 4 | 83- 9- 1 | セビーリャ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
セビーリャB [2B] | 99-00 | 32 | 1 |
セビーリャ | 99-00 | 1 | 0 |
セビーリャ [2] | 00-01 | 1 | 0 |
セビーリャ | 01-02 | 29 | 8 |
02-03 | 34 | 9 | |
03-04(1) | 21 | 5 | |
アーセナル | 04(1)-04 | 13 | 2 |
04-05 | 30 | 9 | |
05-06 | 26 | 5 | |
レアル・マドリッド (レンタル) | 06-07 | 30 | 6 |
アトレティコ・デ・マドリッド | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF() | 179 | 77 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
40 | 6 | 77-11-11 | リスボン |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ベンフィカ | 95-96 | 0 | 0 |
アルベルカ | 96-97 | 23 | 2 |
97-98 | 29 | 5 | |
98-99 | 26 | 3 | |
ベンフィカ | 99-00 | 28 | 10 |
00-01 | 1 | 0 | |
01-02 | 0 | 0 | |
FCポルト | 02-03 | 29 | 6 |
03-04 | 31 | 6 | |
04-05 | 20 | 3 | |
ディナモ・モスクワ | 05-06(1) | 12 | 0 |
チェルシー (レンタル) |
06(1)-06 | 8 | 0 |
アトレティコ・デ・マドリッド | 06-07 | 28 | 4 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2009 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
MF() | 167 | 65 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 86- 6-19 | アリカンテ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
エルクレス [2B] | 04-05 | 36 | 3 |
エルクレス [2] | 05-06 | 33 | 0 |
アトレティコ・デ・マドリッド | 06-07 | 0 | 0 |
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |