ベティス メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 ドブラス スペイン 185 79 4 08 0
13 リカルド ポルトガル 188 80 1 11 65
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 メリ スペイン 184 75 5 10 0
3 フェルナンド・ベガ スペイン 177 71 2 10 0
4 フアニート スペイン 183 78 7 09 20
5 リバス スペイン 190 85 9 10 0
6 イリッチ スロベニア 188 80 2 12 16
12 ダミア スペイン 188 77 2 11 0
15 ナノ スペイン 186 79 3 11 0
17 バビッチ クロアチア 186 72 1 11 45
22 リマ ブラジルイタリア 183 78 1 12 0
  ロメーロ スペイン 183 79 1 07 10
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
7 カファ アルゼンチンイタリア 184 73 2 12 0
8 アルス スペイン 184 76 7 10 0
9 フェルナンド スペイン 175 69 6 08 0
10 エドゥ ブラジルイタリア 182 74 4 11 1
14 カピ スペイン 178 72 9 10 4
18 リベラ スペイン 170 68 3 08 0
20 レアンドロ・ソモサ アルゼンチンイタリア 185 77 1 08 2
23 オドンコル ドイツ 174 74 2 12 13
  ベンハミン スペイン 184 78 8 08 0
  フォーゲル スイス 175 70 1   94
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
11 マルク・ゴンサレス チリ 175 70 1 11 20
16 パボーネ アルゼンチンイタリア 176 81 1 12 1
19 シスコ スペイン 175 69 3 11 0
24 ホセ・マリ スペイン 183 74 1 10 4
25 ソビス ブラジル 172 73 2 14 5
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
エクトル・クペル アルゼンチン 1 08  
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表
DF レンボ ウルグアイイタリア 187 78 4 07 30
MF バグネル ブラジル 178 73 1 10 0

07年9月15日更新