ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(右) | 170 | 70 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
13 | 0 | 76- 1-25 | ラス・パルマス |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ラス・パルマス [2] | 96-97 | 20 | 1 |
97-98 | 36 | 0 | |
デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 98-99 | 14 | 0 |
99-00 | 37 | 0 | |
00-01 | 37 | 1 | |
01-02 | 5 | 0 | |
02-03 | 10 | 0 | |
03-04 | 18 | 0 | |
04-05 | 33 | 0 | |
05-06 | 31 | 0 | |
06-07 | 15 | 0 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2009 | 90 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(左) | 182 | 79 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 85- 8- 9 |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
フィゲイレンセ | |||
アヤックス(レンタル) | |||
レアル・マドリッド・カスティーリャ [2](レンタル) | 05-06 | 37 | 0 |
デポルティーボ | 06-07 | 19 | 0 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2012 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 186 | 81 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 80- 5- 5 | バルセロナ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
エスパニョールB [2B] | 97-98 | 5 | 0 |
98-99 | 31 | 0 | |
エスパニョール | 98-99 | 2 | 0 |
エスパニョールB [3] | 99-00 | ||
エスパニョール | 99-00 | 7 | 0 |
エスパニョールB [2B] | 00-01 | 13 | 0 |
エスパニョール | 00-01 | 13 | 0 |
01-02 | 33 | 1 | |
02-03 | 23 | 1 | |
03-04 | 31 | 4 | |
04-05 | 36 | 3 | |
05-06 | 33 | 0 | |
デポルティーボ | 06-07 | 31 | 1 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 183 | 78 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 82- 1-22 | コルドバ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
ボカ・ジュニオールス | 98-99 | 1 | 0 |
99-00(3) | 0 | 0 | |
ACミラン | 99-00 | 0 | 0 |
00-01 | 0 | 0 | |
サン・ロレンソ(レンタル) | 00-01 | 19 | 3 |
アラベス(レンタル) | 01-02 | 33 | 6 |
アトレティコ・デ・マドリッド [2](レンタル) | 02-03 | 27 | 0 |
ビジャレアール(レンタル) | 03-04 | 31 | 1 |
ACミラン | 04-05(1) | 1 | 0 |
デポルティーボ | 05(1)-05 | 15 | 1 |
05-06 | 26 | 0 | |
06-07 | 26 | 0 | |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(左) | 182 | 76 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 87- 6-12 | セビーリャ |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
セビーリャB [3] | 04-05 | ||
リバプール | 05-06 | 0 | 0 |
デポルティーボ | 06-07 | 16 | 2 |
07-08 | |||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 186 | 73 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 78- 1-15 | マドリッド |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
モスカルド [2B] | 96-97 | 16 | 0 |
スポルティング・ヒホンB [2B] | 97-98 | 31 | 1 |
98-99 | 24 | 1 | |
スポルティング・ヒホン [2] | 99-00 | 11 | 0 |
00-01 | 36 | 3 | |
01-02 | 37 | 1 | |
デポルティーボ | 02-03 | 0 | 0 |
03-04 | 5 | 0 | |
04-05 | 25 | 1 | |
05-06(1) | 0 | 0 | |
バリャドリッド [2](レンタル) | 06(1)-06 | 0 | 0 |
レクレアティーボ (レンタル) | 06-07 | 18 | 1 |
デポルティーボ | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2009 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
DF(センター) | 185 | 73 | |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 86- 4- 2 | ラス・パルマス |
クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
U.D.ラス・パルマス [2] | 06-07 | 32 | 1 |
デポルティーボ | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2012 |