背 番号 |
名前(経歴にリンク) GK |
国籍 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
在籍 年目 |
契約 年限 |
代表 (回) |
負傷・移籍等 | ||||
1 | アワット | 188 | 84 | 2 | 10 | 20 | ||||||
13 | ムヌア | 188 | 87 | 5 | 09 | 24 | ||||||
マヌ | 182 | 77 | 1 | 11 | 0 | |||||||
背番 | DF | 国籍 | 身長 | 体重 | 在籍 | 契約 | 代表 | 負傷・移籍等 | ||||
2 | マヌエル・パブロ | 170 | 70 | 10 | 09 | 13 | ||||||
3 | フィリペ | 182 | 79 | 2 | 12 | 0 | ||||||
4 | ロポ | 186 | 81 | 2 | 11 | 0 | ||||||
5 | コロチーニ | 183 | 78 | 4 | 11 | 0 | ||||||
19 | バラガン | 182 | 76 | 2 | 11 | 0 | ||||||
24 | パブロ・アモ | 186 | 73 | 5 | 09 | 0 | ||||||
25 | アイタミ | 185 | 73 | 1 | 12 | 0 | ||||||
背番 | MF | 国籍 | 身長 | 体重 | 在籍 | 契約 | 代表 | 負傷・移籍等 | ||||
6 | デ・グスマン | 169 | 68 | 3 | 09 | 14 | ||||||
8 | セルヒオ | 178 | 75 | 7 | 09 | 11 | ||||||
10 | ベルドゥ | 176 | 72 | 2 | 09 | 0 | ||||||
17 | ラフィータ | 186 | 70 | 1 | 08 | 0 | ||||||
21 | バレロン | 184 | 71 | 8 | 10 | 46 | ||||||
22 | フアン・ロドリゲス | 185 | 72 | 2 | 11 | 0 | ||||||
ハイロ | 180 | 74 | 1 | 12 | 0 | |||||||
背番 | FW | 国籍 | 身長 | 体重 | 在籍 | 契約 | 代表 | 負傷・移籍等 | ||||
7 | ボディポ | 186 | 76 | 2 | 11 | 0 | ||||||
9 | タボルダ | 189 | 87 | 3 | 09 | 3 | ||||||
11 | リキ | 186 | 80 | 2 | 0 | |||||||
12 | アドリアン | 180 | 71 | 2 | 11 | 0 | ||||||
15 | ルーベン・カストロ | 174 | 72 | 1 | 13 | 0 | ||||||
18 | グアルダード | 169 | 60 | 1 | 12 | 24 | ||||||
20 | クリスティアン・イダルゴ | 171 | 66 | 2 | 10 | 0 | ||||||
23 | シスコ | 186 | 84 | 2 | 10 | 0 | ||||||
監督 | 国籍 | 在籍 | 契約 | 就任・解雇等 | ||||||||
ミゲル・アンヘル・ ロティーナ |
1 | 08 | ||||||||||
POS | 他国にレンタル中 | 国籍 | 身長 | 体重 | 在籍 | 契約 | 代表 |