レバンテ メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 クヨビッチ セルビア 185 78 1 10 0
13 ストラリ イタリア 187 76 1 09 0
  カバジェロ アルゼンチンイタリア 185 78 3   35
  モリーナ スペイン 186 82 1 07 8
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 マノロ・ガスパル スペイン 176 75 2 09 0
3 ダビド スペイン 165 67 1 09 0
4 アルバロ ブラジル 182 83 2 09 0
5 ブルーノ イタリア 187 78 1 09 0
17 ルビアレス スペイン 180 73 5   0
18 ホセ・セラーノ スペイン 182 77 2 09 0
23 デスカルガ スペイン 174 74 8 10 0
24 ロブステ スペイン 178 75 1   0
  ゼ・マリア ブラジル 175 71 1 07 46
  デウ フランス 186 78 1 07 5
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
6 ハビ・フエゴ スペイン 181 74 1 10 0
7 エティエン コート・ジボアールフランス 180 77 11 11 0
8 ビケイラ スペイン 189 80 1 09 0
11 サビオ ブラジルフランス 175 69 1 08 25
12 ベルソン フランス 180 74 2 09 0
14 ペドロ・レオン スペイン 183 72 1 11 0
15 トンマージ イタリア 177 71 2 08 34
16 ミゲル・アンヘル スペイン 183 77 1 08 0
21 クルトワ フランス 171 71 3 08 0
22 フアンマ スペイン 176 72 3 10 0
25 ロベール フランス 176 69 2 08 9
  テリョ スペイン 176 68 1 08 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
9 アルベラーゼ グルジア 181 73 1 08 63
10 リガ ガーナオランダ 178 70 3 11 0
19 ゲイホ スペインスイス 188 81 1 10 0
20 リガノ イタリア 191 84 1 09 0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
アベル・レシーノ スペイン 2 08 第7節で解雇
2007年10月7日

07年10月8日更新