レアル・マドリッド メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 カシーリャス スペイン 185 70 9 11 69
13 コディーナ スペイン 187 76 1 10 0
25 デュデク ポーランド 187 81 1 09 58
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 ミチェル・サルガード スペイン 176 72 9 09 52
3 ペペ ブラジル 187 81 1 12 0  
4 セルヒオ・ラモス スペイン 183 73 3 13 24
5 カンナバーロ イタリア 176 75 2 09 109
12 マルセロ ブラジル 174 73 2 12 2
15 ドレンテ オランダ 168 65 1 12 0
16 エインセ アルゼンチンイタリア 178 72 1 11 40
21 メッツェルダー ドイツ 193 84 1 11 32  
22 ミゲル・トーレス スペイン 185 75 2 12 0
  ミニャンブレス スペイン 175 70 3 07 0 左膝の怪我
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
6 ディアラ マリ 183 76 2 11 22
8 ガゴ アルゼンチンイタリア 178 65 1 13 7
14 グティ スペイン 181 72 13 08 12
19 バチスタ ブラジル 183 72 2 10 35
23 スナイデル オランダ 170 67 1 12 36
24 バルボア スペイン 182 74 1 11 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
7 ラウール スペイン 180 68 14 10 102
9 ソルダード スペイン 176 73 2 12 2
10 ロビーニョ ブラジル 172 60 3 10 56
11 ロッベン オランダ 180 75 1 12 29
17 ファン・ニステルローイ オランダ 188 80 2 09 55
18 サビオラ アルゼンチンスペイン 168 60 1 11 36
20 イグアイン アルゼンチンフランス 184 75 1 13 0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
ベルント・シュスター ドイツ 1 10  
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表
FW カッサーノ イタリア 175 73 2 10 10

07年10月8日更新