セビーリャ メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 パロップ スペイン 184 77 3 09 0
13 デ・サンクティス イタリア 190 80 1 11 2
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 ハビ・ナバーロ スペイン 180 78 7 08 4
3 ドラグチノビッチ セルビア-モンテネグロベルギー 186 84 3 08 33
4 ダニエル・アルベス ブラジルスペイン 171 64 6 11 9
14 エスキュデ フランス 184 76 3 09 3
15 モスケラ コロンビア 182 76 1 12  
23 ブラルズ オランダ 183 74 1 08 19
24 ヒンケル ドイツ 183 74 2 10 17
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
5 ドゥダ ポルトガル 174 72 2 10 2
6 アドリアーノ ブラジル 172 67 4 12 7
7 ヘスウス・ナバス スペイン 170 60 5 08 0
8 ポウルセン デンマーク 182 79 2 09 47
11 レナト ブラジルイタリア 177 71 4 09 29
17 ディエゴ・カペル スペイン 173 67 3 11 0
18 マルティ スペイン 179 79 5 08 0
20 トム・デ・ムル ベルギー 173 67 1 12 2
21 ケイタ マリフランス 183 77 1 11 ?
25 マレスカ イタリア 180 77 3 09 0
  プエルタ スペイン 183 74 5 09 1 第1節試合中に
心臓疾患を起こし
3日後に死去
  フェルナンド・サレス スペイン 171 80 3 09 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
9 ケルツァコフ ロシア 175 67 2 12 40
10 ルイス・ファビアーノ ブラジル 183 81 3 10 12
12 カヌーテ マリフランス 192 82 3 09 18
19 チェバントン ウルグアイ 178 68 2 10 21
  ヘスリ スペイン 178 63 5 09 0 恥骨の手術
07年7月
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
フアンデ・ラモス スペイン 3 08
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表
FW オルノス ウルグアイスペイン 181 77 2 07 2
FW マククラ コンゴポルトガル 190 85 1 07 0  

07年9月30日更新