バレンシア メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 カニサレス スペイン 181 79 10 08 35
13 ヒルデブラント ドイツ 185 72 1 10 5
25 モラ スペイン 185 82 3 08 0
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
4 ラウール・アルビオル スペイン 187 74 3 11 0
5 マルチェナ スペイン 183 78 7 11 33
12 カネイラ ポルトガル 178 75 3 11 20
15 イバン・エルゲーラ スペイン 185 73 1 10 47
20 アレクシス スペイン 182 75 1 13 0
23 ミゲル ポルトガル 175 64 3 10 25
24 モレッティ イタリア 185 80 4 11 0
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 サニー ナイジェリアスペイン 180 67 1 13 0
3 マヌエル・フェルナンデス ポルトガル 176 75 1 13 2
6 アルベルダ スペイン 190 77 9 11 45
8 バラハ スペイン 180 75 8 08 43
14 ビセンテ スペイン 173 72 8 11 38
17 ホアキン スペイン 179 75 2 12 45
19 アリスメンディ スペイン 189 76 1 13 1
21 シルバ スペイン 172 67 2 11 6
22 エドゥ ブラジル 187 78 3 10 16  
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
7 ビジャ スペイン 175 69 3 10 24
9 モリエンテス スペイン 184 78 2 09 47  
10 アングーロ スペイン 180 74 11 09 9
16 マタ スペイン 174 65 1 11 0
18 ジギッチ セルビア 202 90 1 12 21
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
キケ・サンチェス・フローレス スペイン 1 08
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表
MF フィオーレ イタリア 181 75 2 08 35

08年1月19日更新